墨西哥 天气图
预计今天墨西哥大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 15.13°C 到 33.68°C 之间。
墨西哥主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥城 | 少云 | 15.81° | 11.99° | 21.97° | 0% | |
下加利福尼亚州 | 晴空 | 27.67° | 20.23° | 28.61° | 0% | |
瓜纳华托 | 晴空 | 19.77° | 9.12° | 21.15° | 0% | |
墨西哥 | 晴空 | 20.47° | 11.89° | 24.25° | 0% | |
普埃布拉 | 阴云 | 18.72° | 7.37° | 21.6° | 0% | |
阿瓜斯卡连特斯 | 分散云 | 21.45° | 12.27° | 25.28° | 0% | |
锡那罗亚州 | 少云 | 30.71° | 22.43° | 34.18° | 80% | |
索诺拉 | 晴空 | 33.68° | 22.62° | 37.2° | 0% | |
莫雷洛斯州 | 阴云 | 23.28° | 13.07° | 24.87° | 0% | |
恰帕斯州 | 阴云 | 25.47° | 15.58° | 25.86° | 0% | |
萨卡特卡斯 | 晴空 | 18.15° | 7.8° | 19.85° | 0% | |
格雷罗 | 破碎云 | 15.13° | 6.85° | 15.57° | 0% | |
金塔纳罗奥州 | 少云 | 31.48° | 20.58° | 32.05° | 53% | |
伊达尔戈 | 分散云 | 16.47° | 6.89° | 17.43° | 0% | |
科阿韦拉州 | 晴空 | 28.66° | 19.67° | 31.71° | 0% | |
尤卡坦州 | 少云 | 30.95° | 20.21° | 31.81° | 0% | |
坎佩切 | 中雨 | 29° | 21.5° | 29° | 100% | |
纳亚里特语 | 小雨 | 30.06° | 23.27° | 32.31° | 100% | |
克雷塔罗 | 晴空 | 20.07° | 10.42° | 23.27° | 0% | |
韦拉克鲁斯 | 小雨 | 28.71° | 22.56° | 29.08° | 66% | |
科利马 | 小雨 | 28.75° | 18.67° | 29.76° | 20% | |
南下加利福尼亚州 | 小雨 | 31.96° | 22.19° | 33.62° | 20% | |
新莱昂州 | 晴空 | 29.3° | 18.11° | 30.46° | 0% | |
瓦哈卡州 | 晴空 | 21.89° | 10.32° | 23.99° | 0% | |
奇瓦瓦州 | 少云 | 24.88° | 18.25° | 28.48° | 0% | |
塔巴斯科 | 中雨 | 28.88° | 19.85° | 28.88° | 100% | |
杜兰戈 | 晴空 | 23.01° | 11.71° | 26.33° | 0% | |
哈利斯科州 | 晴空 | 21.54° | 11.61° | 26.07° | 0% | |
米却肯州 | 晴空 | 20.59° | 8.77° | 21.54° | 0% | |
塔毛利帕斯州 | 晴空 | 28.7° | 18.24° | 30.6° | 0% | |
特拉斯卡拉 | 破碎云 | 19.09° | 5.56° | 20.22° | 0% | |
圣路易斯波托西 | 晴空 | 20.87° | 11.78° | 22.03° | 0% |
常见问题
墨西哥现在的天气怎么样?
截至目前,墨西哥主要城市的天气有所不同:
- 在 索诺拉,温度约为 33.68°C (92.62°F),晴空。
- 在 格雷罗,当前温度约为 15.13°C (59.23°F) 破碎云。
墨西哥 属于什么类型的气候带?
墨西哥 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BSk)。
今天墨西哥最热的地方在哪里?
索诺拉 是 墨西哥 目前最热的地方,每日最高气温达到 33.68°C 或 92.62°F,其次是 南下加利福尼亚州 (31.96°C/89.53°F), 金塔纳罗奥州 (31.48°C/88.66°F) and 尤卡坦州 (30.95°C/87.71°F)。
现在墨西哥最冷的地方是哪里?
格雷罗 是目前 墨西哥 最冷的地方,平均气温徘徊在 15.13 °C 或 59.23 °F 左右。