墨西哥 天气图
预计今天墨西哥大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 8°C 到 33°C 之间。
墨西哥主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥城 | 小雨阵 | 17° | 13° | 23° | 14% | |
| 下加利福尼亚州 | 晴朗的天空 | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| 瓜纳华托 | 毛毛雨 | 17° | 12° | 23° | 18% | |
| 普埃布拉 | 阴天 | 17° | 12° | 23° | 7% | |
| 墨西哥 | 阴天 | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| 锡那罗亚州 | 阴天 | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| 索诺拉 | 晴朗的天空 | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| 莫雷洛斯州 | 阴天 | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| 恰帕斯州 | 适度细雨 | 26° | 22° | 32° | 8% | |
| 萨卡特卡斯 | 适度细雨 | 14° | 11° | 19° | 8% | |
| 格雷罗 | 轻微雷暴 | 15° | 12° | 21° | 36% | |
| 金塔纳罗奥州 | 轻微雷暴 | 24° | 23° | 28° | 39% | |
| 伊达尔戈 | 适度细雨 | 15° | 10° | 21° | 14% | |
| 科阿韦拉州 | 雾 | 18° | 14° | 24° | 2% | |
| 杜兰戈 | 阴天 | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| 坎佩切 | 密集细雨 | 25° | 23° | 29° | 30% | |
| 纳亚里特语 | 雾 | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| 克雷塔罗 | 适度细雨 | 18° | 13° | 25° | 14% | |
| 韦拉克鲁斯 | 毛毛雨 | 25° | 23° | 27° | 8% | |
| 科利马 | 阴天 | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| 南下加利福尼亚州 | 阴天 | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| 新莱昂州 | 阴天 | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| 瓦哈卡州 | 局部多云 | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| 奇瓦瓦州 | 阴天 | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| 塔巴斯科 | 小雨阵 | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| 哈利斯科州 | 阴天 | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| 阿瓜斯卡连特斯 | 阴天 | 18° | 12° | 23° | 2% | |
| 尤卡坦州 | 轻微雷暴 | 25° | 22° | 33° | 36% | |
| 米却肯州 | 毛毛雨 | 16° | 11° | 22° | 17% | |
| 圣路易斯波托西 | 适度细雨 | 16° | 13° | 22° | 21% | |
| 特拉斯卡拉 | 毛毛雨 | 16° | 9° | 23° | 11% | |
| 塔毛利帕斯州 | 小雨 | 21° | 20° | 24° | 27% |
常见问题
墨西哥现在的天气怎么样?
截至目前,墨西哥主要城市的天气有所不同:
- 在 尤卡坦州,温度约为 33°C (91.4°F),轻微雷暴。
- 在 奇瓦瓦州,当前温度约为 8°C (46.4°F) 阴天。
墨西哥 属于什么类型的气候带?
墨西哥 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BSk)。
今天墨西哥最热的地方在哪里?
尤卡坦州 是 墨西哥 目前最热的地方,每日最高气温达到 33°C 或 91.4°F,其次是 锡那罗亚州 (32°C/89.6°F), 莫雷洛斯州 (32°C/89.6°F) and 恰帕斯州 (32°C/89.6°F)。
现在墨西哥最冷的地方是哪里?
奇瓦瓦州 是目前 墨西哥 最冷的地方,平均气温徘徊在 8 °C 或 46.4 °F 左右。