墨西哥 天气图
预计今天墨西哥大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 12°C 到 43°C 之间。
墨西哥主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥城 | 轻微雷暴 | 18° | 13° | 24° | 45% | |
| 下加利福尼亚州 | 晴朗的天空 | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| 瓜纳华托 | 轻微雷暴 | 18° | 14° | 23° | 67% | |
| 普埃布拉 | 轻微雷暴 | 17° | 12° | 22° | 45% | |
| 墨西哥 | 毛毛雨 | 21° | 15° | 27° | 16% | |
| 锡那罗亚州 | 局部多云 | 28° | 23° | 34° | 2% | |
| 索诺拉 | 阴天 | 31° | 24° | 38° | 1% | |
| 莫雷洛斯州 | 轻微雷暴 | 24° | 19° | 30° | 33% | |
| 恰帕斯州 | 毛毛雨 | 27° | 22° | 33° | 13% | |
| 萨卡特卡斯 | 毛毛雨 | 16° | 12° | 22° | 38% | |
| 格雷罗 | 轻微雷暴 | 14° | 12° | 18° | 65% | |
| 金塔纳罗奥州 | 轻微雷暴 | 29° | 26° | 34° | 1% | |
| 伊达尔戈 | 轻微雷暴 | 16° | 12° | 23° | 37% | |
| 科阿韦拉州 | 中等雨 | 34° | 24° | 41° | 3% | |
| 杜兰戈 | 轻微雷暴 | 19° | 15° | 26° | 35% | |
| 坎佩切 | 轻微雷暴 | 31° | 26° | 38° | 1% | |
| 纳亚里特语 | 毛毛雨 | 26° | 22° | 32° | 28% | |
| 克雷塔罗 | 雷暴大冰雹 | 19° | 14° | 27° | 33% | |
| 韦拉克鲁斯 | 轻微雷暴 | 30° | 26° | 35° | 0% | |
| 科利马 | 毛毛雨 | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| 南下加利福尼亚州 | 晴朗的天空 | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| 新莱昂州 | 轻微雷暴 | 34° | 25° | 43° | 1% | |
| 瓦哈卡州 | 适度细雨 | 19° | 15° | 25° | 37% | |
| 奇瓦瓦州 | 阴天 | 27° | 20° | 35° | 6% | |
| 塔巴斯科 | 轻微雷暴 | 30° | 25° | 36° | 9% | |
| 哈利斯科州 | 轻微雷暴 | 22° | 18° | 28° | 22% | |
| 阿瓜斯卡连特斯 | 轻微雷暴 | 20° | 15° | 26° | 29% | |
| 尤卡坦州 | 阴天 | 31° | 26° | 38° | 0% | |
| 米却肯州 | 轻微雷暴 | 16° | 12° | 22° | 50% | |
| 圣路易斯波托西 | 毛毛雨 | 22° | 16° | 28° | 7% | |
| 特拉斯卡拉 | 轻微雷暴 | 16° | 12° | 22° | 39% | |
| 塔毛利帕斯州 | 轻微雷暴 | 31° | 27° | 36° | 0% |
常见问题
墨西哥现在的天气怎么样?
截至目前,墨西哥主要城市的天气有所不同:
- 在 新莱昂州,温度约为 43°C (109.4°F),轻微雷暴。
- 在 普埃布拉,当前温度约为 12°C (53.6°F) 轻微雷暴。
墨西哥 属于什么类型的气候带?
墨西哥 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BSk)。
今天墨西哥最热的地方在哪里?
新莱昂州 是 墨西哥 目前最热的地方,每日最高气温达到 43°C 或 109.4°F,其次是 科阿韦拉州 (41°C/105.8°F), 索诺拉 (38°C/100.4°F) and 坎佩切 (38°C/100.4°F)。
现在墨西哥最冷的地方是哪里?
普埃布拉 是目前 墨西哥 最冷的地方,平均气温徘徊在 12 °C 或 53.6 °F 左右。