מפת מזג האוויר מקסיקו
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-מקסיקו היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 12°C ל-43°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-מקסיקו
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| העיר מקסיקו | סופת רעמים קלה | 18° | 13° | 24° | 45% | |
| באחה קליפורניה | שמיים בהירים | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| גואנחואטו | סופת רעמים קלה | 18° | 14° | 23° | 67% | |
| פואבלה | סופת רעמים קלה | 17° | 12° | 22° | 45% | |
| מקסיקו | טפטוף | 21° | 15° | 27° | 16% | |
| סינלואה | מעונן חלקית | 28° | 23° | 34° | 2% | |
| סונורה | מעונן | 31° | 24° | 38° | 1% | |
| מורלוס | סופת רעמים קלה | 24° | 19° | 30° | 33% | |
| צ'יאפס | טפטוף | 27° | 22° | 33° | 13% | |
| זקטקס | טפטוף | 16° | 12° | 22° | 38% | |
| גררו | סופת רעמים קלה | 14° | 12° | 18° | 65% | |
| קווינטנה רו | סופת רעמים קלה | 29° | 26° | 34° | 1% | |
| הידלגו | סופת רעמים קלה | 16° | 12° | 23° | 37% | |
| קוהילה | גשם מתון | 34° | 24° | 41° | 3% | |
| דורנגו | סופת רעמים קלה | 19° | 15° | 26° | 35% | |
| קמפצה | סופת רעמים קלה | 31° | 26° | 38° | 1% | |
| ניירית | טפטוף | 26° | 22° | 32° | 28% | |
| Querétaro | סופת רעמים עם ברד כבד | 19° | 14° | 27° | 33% | |
| וראקרוז | סופת רעמים קלה | 30° | 26° | 35° | 0% | |
| קולימה | טפטוף | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| באחה קליפורניה סור | שמיים בהירים | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| נואבו לאון | סופת רעמים קלה | 34° | 25° | 43° | 1% | |
| אוחאקה | טפטוף מתון | 19° | 15° | 25° | 37% | |
| צ'יוואווה | מעונן | 27° | 20° | 35° | 6% | |
| טבסקו | סופת רעמים קלה | 30° | 25° | 36° | 9% | |
| ג'אליסקו | סופת רעמים קלה | 22° | 18° | 28° | 22% | |
| אגואסקליינטס | סופת רעמים קלה | 20° | 15° | 26° | 29% | |
| יוקטן | מעונן | 31° | 26° | 38° | 0% | |
| Michoacán | סופת רעמים קלה | 16° | 12° | 22° | 50% | |
| סן לואיס פוטוסי | טפטוף | 22° | 16° | 28° | 7% | |
| Tlaxcala | סופת רעמים קלה | 16° | 12° | 22° | 39% | |
| Tamaulipas | סופת רעמים קלה | 31° | 27° | 36° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-מקסיקו?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-מקסיקו משתנה:
- ב-נואבו לאון, הטמפרטורה היא סביב 43°C (109.4°F), עם סופת רעמים קלה.
- ב-פואבלה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 12°C (53.6°F) סופת רעמים קלה.
איזה סוג של אזור אקלים הוא מקסיקו?
רוב הערים ב-מקסיקו מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BSk).
איפה המקום הכי חם ב-מקסיקו היום?
נואבו לאון הוא המקום החם ביותר ב-מקסיקו כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-43°C או 109.4°F, ואחריו קוהילה (41°C/105.8°F), סונורה (38°C/100.4°F) and קמפצה (38°C/100.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-מקסיקו כרגע?
פואבלה הוא המקום הקר ביותר ב-מקסיקו כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 12 °C או 53.6 °F.