מפת מזג האוויר מקסיקו
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-מקסיקו היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 15.13°C ל-33.68°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-מקסיקו
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
העיר מקסיקו | מעט עננים | 15.81° | 11.99° | 21.97° | 0% | |
באחה קליפורניה | שמיים בהירים | 27.67° | 20.23° | 28.61° | 0% | |
גואנחואטו | שמיים בהירים | 19.77° | 9.12° | 21.15° | 0% | |
מקסיקו | שמיים בהירים | 20.47° | 11.89° | 24.25° | 0% | |
פואבלה | עננים מכוסים | 18.72° | 7.37° | 21.6° | 0% | |
אגואסקליינטס | עננים מפוזרים | 21.45° | 12.27° | 25.28° | 0% | |
סינלואה | מעט עננים | 30.71° | 22.43° | 34.18° | 80% | |
סונורה | שמיים בהירים | 33.68° | 22.62° | 37.2° | 0% | |
מורלוס | עננים מכוסים | 23.28° | 13.07° | 24.87° | 0% | |
צ'יאפס | עננים מכוסים | 25.47° | 15.58° | 25.86° | 0% | |
זקטקס | שמיים בהירים | 18.15° | 7.8° | 19.85° | 0% | |
גררו | עננים שבורים | 15.13° | 6.85° | 15.57° | 0% | |
קווינטנה רו | מעט עננים | 31.48° | 20.58° | 32.05° | 53% | |
הידלגו | עננים מפוזרים | 16.47° | 6.89° | 17.43° | 0% | |
קוהילה | שמיים בהירים | 28.66° | 19.67° | 31.71° | 0% | |
יוקטן | מעט עננים | 30.95° | 20.21° | 31.81° | 0% | |
קמפצה | גשם בינוני | 29° | 21.5° | 29° | 100% | |
ניירית | גשם קל | 30.06° | 23.27° | 32.31° | 100% | |
Querétaro | שמיים בהירים | 20.07° | 10.42° | 23.27° | 0% | |
וראקרוז | גשם קל | 28.71° | 22.56° | 29.08° | 66% | |
קולימה | גשם קל | 28.75° | 18.67° | 29.76° | 20% | |
באחה קליפורניה סור | גשם קל | 31.96° | 22.19° | 33.62° | 20% | |
נואבו לאון | שמיים בהירים | 29.3° | 18.11° | 30.46° | 0% | |
אוחאקה | שמיים בהירים | 21.89° | 10.32° | 23.99° | 0% | |
צ'יוואווה | מעט עננים | 24.88° | 18.25° | 28.48° | 0% | |
טבסקו | גשם בינוני | 28.88° | 19.85° | 28.88° | 100% | |
דורנגו | שמיים בהירים | 23.01° | 11.71° | 26.33° | 0% | |
ג'אליסקו | שמיים בהירים | 21.54° | 11.61° | 26.07° | 0% | |
Michoacán | שמיים בהירים | 20.59° | 8.77° | 21.54° | 0% | |
Tamaulipas | שמיים בהירים | 28.7° | 18.24° | 30.6° | 0% | |
Tlaxcala | עננים שבורים | 19.09° | 5.56° | 20.22° | 0% | |
סן לואיס פוטוסי | שמיים בהירים | 20.87° | 11.78° | 22.03° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-מקסיקו?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-מקסיקו משתנה:
- ב-סונורה, הטמפרטורה היא סביב 33.68°C (92.62°F), עם שמיים בהירים.
- ב-גררו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 15.13°C (59.23°F) עננים שבורים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא מקסיקו?
רוב הערים ב-מקסיקו מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BSk).
איפה המקום הכי חם ב-מקסיקו היום?
סונורה הוא המקום החם ביותר ב-מקסיקו כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-33.68°C או 92.62°F, ואחריו באחה קליפורניה סור (31.96°C/89.53°F), קווינטנה רו (31.48°C/88.66°F) and יוקטן (30.95°C/87.71°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-מקסיקו כרגע?
גררו הוא המקום הקר ביותר ב-מקסיקו כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 15.13 °C או 59.23 °F.