Mexiko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Mexiko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 9°C do 37°C.
Předpověď počasí pro velká města v Mexiko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City | Slabé Bouřky | 16° | 13° | 22° | 52% | |
| Baja California | Hlavně Jasno | 30° | 26° | 35° | 1% | |
| Guanajuato | Slabé Bouřky | 18° | 13° | 26° | 34% | |
| Puebla | Slabé Bouřky | 17° | 13° | 26° | 31% | |
| Mexiko | Mírné Dešťové Přeháňky | 20° | 14° | 27° | 30% | |
| Sinaloa | Silný Déšť | 28° | 22° | 35° | 10% | |
| Sonora | Silný Déšť | 28° | 22° | 33° | 7% | |
| Morelos | Mírné Dešťové Přeháňky | 23° | 19° | 30° | 25% | |
| Chiapas | Mrholení | 27° | 23° | 35° | 22% | |
| Zacatecas | Hustý Mrholení | 15° | 10° | 22° | 27% | |
| Guerrero | Slabé Bouřky | 15° | 12° | 20° | 47% | |
| Quintana Roo | Hustý Mrholení | 28° | 24° | 35° | 28% | |
| Hidalgo | Slabé Bouřky | 15° | 9° | 22° | 30% | |
| Coahuila | Zamračeno | 29° | 23° | 34° | 4% | |
| Durango | Mírný Mrholení | 19° | 14° | 26° | 28% | |
| Campeche | Slabé Bouřky | 27° | 23° | 33° | 30% | |
| Nayarit | Mírný Mrholení | 26° | 23° | 31° | 22% | |
| Querétaro | Slabé Bouřky | 20° | 15° | 28° | 30% | |
| Veracruz | Mrholení | 28° | 24° | 32° | 20% | |
| Colima | Slabé Bouřky | 25° | 22° | 30° | 30% | |
| Baja California Sur | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 23° | 33° | 7% | |
| Nový León | Hustý Mrholení | 28° | 23° | 35° | 7% | |
| Oaxaca | Slabé Bouřky | 18° | 14° | 24° | 31% | |
| čivava | Hlavně Jasno | 25° | 19° | 32° | 2% | |
| Tabasco | Zamračeno | 28° | 23° | 34° | 17% | |
| Jalisco | Hustý Mrholení | 19° | 16° | 25° | 26% | |
| Aguascalientes | Slabé Dešťové Přeháňky | 19° | 14° | 27° | 29% | |
| Yucatán | Slabé Bouřky | 27° | 22° | 37° | 21% | |
| Michoacán | Slabé Dešťové Přeháňky | 17° | 14° | 22° | 36% | |
| San Luis Potosí | Mírný Mrholení | 19° | 14° | 26° | 18% | |
| Tlaxcala | Slabé Dešťové Přeháňky | 16° | 10° | 23° | 35% | |
| Tamaulipas | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 24° | 35° | 31% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Mexiko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Mexiko liší:
- V Yucatán je teplota kolem 37°C (98.6°F), s Slabé Bouřky.
- V Hidalgo je aktuální teplota přibližně 9°C (48.2°F) Slabé Bouřky.
Jaký typ klimatické zóny je Mexiko?
Většina měst v Mexiko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BSk).
Kde je dnes nejžhavější místo v Mexiko?
Yucatán je právě teď nejteplejším místem v Mexiko s nejvyšší denní teplotou dosahující 37°C nebo 98.6°F a následuje Baja California (35°C/95.0°F), Sinaloa (35°C/95.0°F) and Chiapas (35°C/95.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Mexiko?
Hidalgo je právě teď nejchladnějším místem v zemi Mexiko s průměrnými teplotami kolem 9 °C nebo 48.2 °F.