Mexiko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Mexiko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 15.13°C do 33.68°C.
Předpověď počasí pro velká města v Mexiko
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mexico City | Málo Oblaků | 15,81° | 11,99° | 21,97° | 0% | |
Baja California | Jasná Obloha | 27,67° | 20,23° | 28,61° | 0% | |
Guanajuato | Jasná Obloha | 19,77° | 9,12° | 21,15° | 0% | |
Mexiko | Jasná Obloha | 20,47° | 11,89° | 24,25° | 0% | |
Puebla | Zataženo | 18,72° | 7,37° | 21,6° | 0% | |
Aguascalientes | Rozptýlené Mraky | 21,45° | 12,27° | 25,28° | 0% | |
Sinaloa | Málo Oblaků | 30,71° | 22,43° | 34,18° | 80% | |
Sonora | Jasná Obloha | 33,68° | 22,62° | 37,2° | 0% | |
Morelos | Zataženo | 23,28° | 13,07° | 24,87° | 0% | |
Chiapas | Zataženo | 25,47° | 15,58° | 25,86° | 0% | |
Zacatecas | Jasná Obloha | 18,15° | 7,8° | 19,85° | 0% | |
Guerrero | Roztrhané Mraky | 15,13° | 6,85° | 15,57° | 0% | |
Quintana Roo | Málo Oblaků | 31,48° | 20,58° | 32,05° | 53% | |
Hidalgo | Rozptýlené Mraky | 16,47° | 6,89° | 17,43° | 0% | |
Coahuila | Jasná Obloha | 28,66° | 19,67° | 31,71° | 0% | |
Yucatán | Málo Oblaků | 30,95° | 20,21° | 31,81° | 0% | |
Campeche | Mírný Déšť | 29° | 21,5° | 29° | 100% | |
Nayarit | Lehký Déšť | 30,06° | 23,27° | 32,31° | 100% | |
Querétaro | Jasná Obloha | 20,07° | 10,42° | 23,27° | 0% | |
Veracruz | Lehký Déšť | 28,71° | 22,56° | 29,08° | 66% | |
Colima | Lehký Déšť | 28,75° | 18,67° | 29,76° | 20% | |
Baja California Sur | Lehký Déšť | 31,96° | 22,19° | 33,62° | 20% | |
Nový León | Jasná Obloha | 29,3° | 18,11° | 30,46° | 0% | |
Oaxaca | Jasná Obloha | 21,89° | 10,32° | 23,99° | 0% | |
čivava | Málo Oblaků | 24,88° | 18,25° | 28,48° | 0% | |
Tabasco | Mírný Déšť | 28,88° | 19,85° | 28,88° | 100% | |
Durango | Jasná Obloha | 23,01° | 11,71° | 26,33° | 0% | |
Jalisco | Jasná Obloha | 21,54° | 11,61° | 26,07° | 0% | |
Michoacán | Jasná Obloha | 20,59° | 8,77° | 21,54° | 0% | |
Tamaulipas | Jasná Obloha | 28,7° | 18,24° | 30,6° | 0% | |
Tlaxcala | Roztrhané Mraky | 19,09° | 5,56° | 20,22° | 0% | |
San Luis Potosí | Jasná Obloha | 20,87° | 11,78° | 22,03° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Mexiko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Mexiko liší:
- V Sonora je teplota kolem 33.68°C (92.62°F), s Jasná Obloha.
- V Guerrero je aktuální teplota přibližně 15.13°C (59.23°F) Roztrhané Mraky.
Jaký typ klimatické zóny je Mexiko?
Většina měst v Mexiko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BSk).
Kde je dnes nejžhavější místo v Mexiko?
Sonora je právě teď nejteplejším místem v Mexiko s nejvyšší denní teplotou dosahující 33.68°C nebo 92.62°F a následuje Baja California Sur (31.96°C/89.53°F), Quintana Roo (31.48°C/88.66°F) and Yucatán (30.95°C/87.71°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Mexiko?
Guerrero je právě teď nejchladnějším místem v zemi Mexiko s průměrnými teplotami kolem 15.13 °C nebo 59.23 °F.