المكسيكخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في المكسيك اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 12 درجة مئوية إلى 39 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في المكسيك
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدينة مكسيكو | رذاذ كثيف | 17° | 14° | 23° | 45% | |
| باجا كاليفورنيا | صافي بشكل رئيسي | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| غواناخواتو | أمطار خفيفة | 18° | 14° | 23° | 71% | |
| بويبلا | عاصفة رعدية خفيفة | 16° | 13° | 21° | 52% | |
| المكسيك | رذاذ | 20° | 15° | 26° | 35% | |
| سينالوا | غائم | 27° | 23° | 33° | 12% | |
| سونورا | عاصفة رعدية خفيفة | 30° | 23° | 37° | 4% | |
| موريلوس | أمطار خفيفة | 23° | 19° | 29° | 44% | |
| تشياباس | رذاذ | 26° | 22° | 31° | 12% | |
| زاكاتيكاس | رذاذ معتدل | 15° | 12° | 22° | 46% | |
| غيريرو | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 14° | 12° | 18° | 72% | |
| كوينتانا رو | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 29° | 25° | 35° | 11% | |
| هيدالجو | عاصفة رعدية خفيفة | 16° | 12° | 22° | 49% | |
| كواويلا | عاصفة رعدية خفيفة | 31° | 24° | 39° | 1% | |
| دورانجو | أمطار خفيفة | 19° | 16° | 26° | 35% | |
| كامبيتشي | عاصفة رعدية خفيفة | 30° | 25° | 36° | 7% | |
| ناياريت | رذاذ معتدل | 26° | 23° | 32° | 24% | |
| كويريتارو | أمطار خفيفة | 19° | 15° | 24° | 61% | |
| فيراكروز | رذاذ كثيف | 29° | 25° | 34° | 10% | |
| كوليما | رذاذ | 26° | 23° | 31° | 10% | |
| باجا كاليفورنيا سور | سماء صافية | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| نويفو ليون | عاصفة رعدية خفيفة | 31° | 23° | 37° | 0% | |
| أواكساكا | أمطار معتدلة | 19° | 16° | 26° | 41% | |
| تشيهواهوا | رذاذ | 28° | 20° | 36° | 5% | |
| تاباسكو | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 24° | 34° | 12% | |
| خاليسكو | رذاذ معتدل | 22° | 18° | 26° | 37% | |
| أغواسكاليينتس | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 19° | 16° | 25° | 52% | |
| يوكاتان | غائم | 31° | 25° | 38° | 1% | |
| ميتشواكان | رذاذ معتدل | 17° | 14° | 21° | 57% | |
| سان لويس بوتوسي | عاصفة رعدية خفيفة | 20° | 17° | 25° | 48% | |
| تلاكسكالا | أمطار خفيفة | 16° | 13° | 21° | 50% | |
| تاماوليباس | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 23° | 33° | 1% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في المكسيك؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في المكسيك:
- في كواويلا، تكون درجة الحرارة حوالي 39 درجة مئوية (102.2 درجة فهرنهايت)، مع عاصفة رعدية خفيفة.
- في زاكاتيكاس، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 12 درجة مئوية (53.6 درجة فهرنهايت) رذاذ معتدل.
ما نوع المنطقة المناخية المكسيك؟
يتم تصنيف معظم المدن في المكسيك ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: BSk).
ما هو المكان الأكثر سخونة في المكسيك اليوم؟
كواويلا هو المكان الأكثر سخونة في المكسيك الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 39 درجة مئوية أو 102.2 درجة فهرنهايت، تليها يوكاتان (38°C/100.4°F), سونورا (37°C/98.6°F) and نويفو ليون (37°C/98.6°F).
ما هو أبرد مكان في المكسيك الآن؟
زاكاتيكاس هو أبرد مكان في المكسيك الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 12 درجة مئوية أو 53.6 درجة فهرنهايت.