Mexikó időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Mexikó területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 7°C és 38°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Mexikó nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexikó város | Szitálás | 19° | 13° | 26° | 11% | |
| Baja California | Főleg Tiszta | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| Guanajuato | Enyhe Zivatar | 19° | 12° | 28° | 2% | |
| Puebla | Szitálás | 19° | 13° | 27° | 18% | |
| Mexikó | Mérsékelt Szitálás | 22° | 15° | 29° | 8% | |
| Sinaloa | Borongós | 30° | 24° | 36° | 3% | |
| Sonora | Mérsékelt Eső | 27° | 23° | 32° | 19% | |
| Morelos | Mérsékelt Szitálás | 26° | 20° | 34° | 14% | |
| Chiapas | Szitálás | 28° | 22° | 36° | 3% | |
| Zacatecas | Borongós | 18° | 12° | 24° | 7% | |
| Guerrero | Mérsékelt Szitálás | 16° | 12° | 22° | 23% | |
| Quintana Roo | Enyhe Esőzések | 27° | 23° | 34° | 19% | |
| Hidalgó | Borongós | 15° | 7° | 23° | 2% | |
| Coahuila | Tiszta Ég | 31° | 24° | 36° | 0% | |
| Durango | Sűrű Szitálás | 19° | 13° | 27° | 12% | |
| Campeche | Szitálás | 27° | 23° | 33° | 11% | |
| Nayarit | Borongós | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Querétaro | Borongós | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Veracruz | Főleg Tiszta | 27° | 25° | 30° | 11% | |
| Colima | Szitálás | 26° | 23° | 31° | 6% | |
| Baja California Sur | Borongós | 27° | 22° | 36° | 3% | |
| Nuevo León | Tiszta Ég | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Oaxaca | Szitálás | 20° | 13° | 27° | 2% | |
| csivava | Köd | 24° | 19° | 30° | 11% | |
| Tabasco | Borongós | 30° | 26° | 36° | 0% | |
| Jalisco | Szitálás | 21° | 17° | 28° | 16% | |
| Aguascalientes | Szitálás | 21° | 13° | 29° | 3% | |
| Yucatán | Szitálás | 29° | 23° | 38° | 7% | |
| Michoacán | Szitálás | 18° | 12° | 24° | 15% | |
| San Luis Potosí | Borongós | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Tlaxcala | Szitálás | 17° | 10° | 26° | 11% | |
| Tamaulipas | Borongós | 29° | 24° | 36° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Mexikó?
Jelenleg Mexikó nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Yucatán hónapban a hőmérséklet 38°C (100.4°F) körül van, Szitálás mellett.
- Hidalgó hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 7°C (44.6°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Mexikó?
A legtöbb Mexikó város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BSk) tartozik.
Hol van ma Mexikó legmelegebb helye?
Yucatán a legmelegebb hely jelenleg Mexikó területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 38°C-ot vagy 100.4°F-ot, ezt követi a Nuevo León (37°C/98.6°F), Sinaloa (36°C/96.8°F) and Chiapas (36°C/96.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Mexikó területén?
Hidalgó jelenleg Mexikó leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 7 °C vagy 44.6 °F körül mozog.