Mexíkó veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Mexíkó í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 7°C til 38°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Mexíkó
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexíkóborg | Dugga | 19° | 13° | 26° | 11% | |
| Baja California | Aðallega Klart | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| Guanajuato | Létt Þrumuveður | 19° | 12° | 28° | 2% | |
| Puebla | Dugga | 19° | 13° | 27° | 18% | |
| Mexíkó | Miðlungs Rigning | 22° | 15° | 29° | 8% | |
| Sinaloa | Skýjað | 30° | 24° | 36° | 3% | |
| Sonora | Miðlungs Rigning | 27° | 23° | 32° | 19% | |
| Morelos | Miðlungs Rigning | 26° | 20° | 34° | 14% | |
| Chiapas | Dugga | 28° | 22° | 36° | 3% | |
| Zacatecas | Skýjað | 18° | 12° | 24° | 7% | |
| Guerrero | Miðlungs Rigning | 16° | 12° | 22° | 23% | |
| Quintana Roo | Létt Rigning | 27° | 23° | 34° | 19% | |
| Hidalgo | Skýjað | 15° | 7° | 23° | 2% | |
| Coahuila | Hreins Himinn | 31° | 24° | 36° | 0% | |
| Durango | Þétt Rigning | 19° | 13° | 27° | 12% | |
| Campeche | Dugga | 27° | 23° | 33° | 11% | |
| Nayarit | Skýjað | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Querétaro | Skýjað | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Veracruz | Aðallega Klart | 27° | 25° | 30° | 11% | |
| Colima | Dugga | 26° | 23° | 31° | 6% | |
| Baja California Sur | Skýjað | 27° | 22° | 36° | 3% | |
| Nýr León | Hreins Himinn | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Oaxaca | Dugga | 20° | 13° | 27° | 2% | |
| Chihuahua | Þoka | 24° | 19° | 30° | 11% | |
| Tabasco | Skýjað | 30° | 26° | 36° | 0% | |
| Jalisco | Dugga | 21° | 17° | 28° | 16% | |
| Aguascalientes | Dugga | 21° | 13° | 29° | 3% | |
| Yucatán | Dugga | 29° | 23° | 38° | 7% | |
| Michoacán | Dugga | 18° | 12° | 24° | 15% | |
| San Luis Potosí | Skýjað | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Tlaxcala | Dugga | 17° | 10° | 26° | 11% | |
| Tamaulipas | Skýjað | 29° | 24° | 36° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Mexíkó?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Mexíkó breytilegt:
- Í Yucatán er hitastigið um 38°C (100.4°F), með Dugga.
- Í Hidalgo er núverandi hiti um 7°C (44.6°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Mexíkó?
Flestar borgir í Mexíkó eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BSk).
Hvar er heitasti staðurinn í Mexíkó í dag?
Yucatán er heitasti staðurinn í Mexíkó um þessar mundir og daglegur háhiti nær 38°C eða 100.4°F, á eftir Nýr León (37°C/98.6°F), Sinaloa (36°C/96.8°F) and Chiapas (36°C/96.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Mexíkó núna?
Hidalgo er kaldasti staðurinn í Mexíkó núna, með meðalhitastig á sveimi um 7 °C eða 44.6 °F.