Mexíkó veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Mexíkó í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 15.13°C til 33.68°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Mexíkó
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mexíkóborg | Lítil Ský | 15,81° | 11,99° | 21,97° | 0% | |
Baja California | Heiðskýrt | 27,67° | 20,23° | 28,61° | 0% | |
Guanajuato | Heiðskýrt | 19,77° | 9,12° | 21,15° | 0% | |
Mexíkó | Heiðskýrt | 20,47° | 11,89° | 24,25° | 0% | |
Puebla | Skýjað | 18,72° | 7,37° | 21,6° | 0% | |
Aguascalientes | Dreifð Ský | 21,45° | 12,27° | 25,28° | 0% | |
Sinaloa | Lítil Ský | 30,71° | 22,43° | 34,18° | 80% | |
Sonora | Heiðskýrt | 33,68° | 22,62° | 37,2° | 0% | |
Morelos | Skýjað | 23,28° | 13,07° | 24,87° | 0% | |
Chiapas | Skýjað | 25,47° | 15,58° | 25,86° | 0% | |
Zacatecas | Heiðskýrt | 18,15° | 7,8° | 19,85° | 0% | |
Guerrero | Rofskýr | 15,13° | 6,85° | 15,57° | 0% | |
Quintana Roo | Lítil Ský | 31,48° | 20,58° | 32,05° | 53% | |
Hidalgo | Dreifð Ský | 16,47° | 6,89° | 17,43° | 0% | |
Coahuila | Heiðskýrt | 28,66° | 19,67° | 31,71° | 0% | |
Yucatán | Lítil Ský | 30,95° | 20,21° | 31,81° | 0% | |
Campeche | Hófleg Rigning | 29° | 21,5° | 29° | 100% | |
Nayarit | Létt Rigning | 30,06° | 23,27° | 32,31° | 100% | |
Querétaro | Heiðskýrt | 20,07° | 10,42° | 23,27° | 0% | |
Veracruz | Létt Rigning | 28,71° | 22,56° | 29,08° | 66% | |
Colima | Létt Rigning | 28,75° | 18,67° | 29,76° | 20% | |
Baja California Sur | Létt Rigning | 31,96° | 22,19° | 33,62° | 20% | |
Nýr León | Heiðskýrt | 29,3° | 18,11° | 30,46° | 0% | |
Oaxaca | Heiðskýrt | 21,89° | 10,32° | 23,99° | 0% | |
Chihuahua | Lítil Ský | 24,88° | 18,25° | 28,48° | 0% | |
Tabasco | Hófleg Rigning | 28,88° | 19,85° | 28,88° | 100% | |
Durango | Heiðskýrt | 23,01° | 11,71° | 26,33° | 0% | |
Jalisco | Heiðskýrt | 21,54° | 11,61° | 26,07° | 0% | |
Michoacán | Heiðskýrt | 20,59° | 8,77° | 21,54° | 0% | |
Tamaulipas | Heiðskýrt | 28,7° | 18,24° | 30,6° | 0% | |
Tlaxcala | Rofskýr | 19,09° | 5,56° | 20,22° | 0% | |
San Luis Potosí | Heiðskýrt | 20,87° | 11,78° | 22,03° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Mexíkó?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Mexíkó breytilegt:
- Í Sonora er hitastigið um 33.68°C (92.62°F), með Heiðskýrt.
- Í Guerrero er núverandi hiti um 15.13°C (59.23°F) Rofskýr.
Hvers konar loftslagssvæði er Mexíkó?
Flestar borgir í Mexíkó eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BSk).
Hvar er heitasti staðurinn í Mexíkó í dag?
Sonora er heitasti staðurinn í Mexíkó um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33.68°C eða 92.62°F, á eftir Baja California Sur (31.96°C/89.53°F), Quintana Roo (31.48°C/88.66°F) and Yucatán (30.95°C/87.71°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Mexíkó núna?
Guerrero er kaldasti staðurinn í Mexíkó núna, með meðalhitastig á sveimi um 15.13 °C eða 59.23 °F.