Мексика карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Мексика сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 8°C до 33°C.
Прогноз погоди для великих міст у Мексика
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мехіко | Невеликі Дощі | 17° | 13° | 23° | 14% | |
| Нижня Каліфорнія | Чисте Небо | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Гуанахуато | Моросить | 17° | 12° | 23° | 18% | |
| Пуебла | Хмарно | 17° | 12° | 23° | 7% | |
| Мексика | Хмарно | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Сіналоа | Хмарно | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| Сонора | Чисте Небо | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Морелос | Хмарно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Чіапас | Помірний Дощ | 26° | 22° | 32° | 8% | |
| Сакатекас | Помірний Дощ | 14° | 11° | 19° | 8% | |
| Герреро | Слабка Гроза | 15° | 12° | 21° | 36% | |
| Кінтана-Роо | Слабка Гроза | 24° | 23° | 28° | 39% | |
| Ідальго | Помірний Дощ | 15° | 10° | 21° | 14% | |
| Коауїла | Туман | 18° | 14° | 24° | 2% | |
| Дуранго | Хмарно | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Кампече | Густий Дощ | 25° | 23° | 29° | 30% | |
| Наярит | Туман | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Керетаро | Помірний Дощ | 18° | 13° | 25° | 14% | |
| Веракрус | Моросить | 25° | 23° | 27° | 8% | |
| Колима | Хмарно | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Південь Нижньої Каліфорнії | Хмарно | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Нуево-Леон | Хмарно | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Оахака | Частково Хмарно | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Чихуахуа | Хмарно | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Табаско | Невеликі Дощі | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Халіско | Хмарно | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Агуаскальєнтес | Хмарно | 18° | 12° | 23° | 2% | |
| Юкатан | Слабка Гроза | 25° | 22° | 33° | 36% | |
| Мічоакан | Моросить | 16° | 11° | 22° | 17% | |
| Сан-Луїс-Потосі | Помірний Дощ | 16° | 13° | 22° | 21% | |
| Тласкала | Моросить | 16° | 9° | 23° | 11% | |
| Тамауліпас | Невеликий Дощ | 21° | 20° | 24° | 27% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Мексика?
На даний момент погода у великих містах Мексика змінюється:
- У Юкатан температура становить близько 33°C (91.4°F), а Слабка Гроза.
- У Чихуахуа поточна температура приблизно 8°C (46.4°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Мексика?
Більшість міст у Мексика класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: BSk).
Де сьогодні найспекотніше місце в Мексика?
Юкатан зараз є найспекотнішим місцем у Мексика, найвища денна температура сягає 33°C або 91.4°F, потім Сіналоа (32°C/89.6°F), Морелос (32°C/89.6°F) and Чіапас (32°C/89.6°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Мексика?
Чихуахуа зараз найхолодніше місце в Мексика, середня температура коливається близько 8 °C або 46.4 °F.