Мексика карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Мексика сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 15.13°C до 33.68°C.
Прогноз погоди для великих міст у Мексика
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мехіко | Мало Хмар | 15,81° | 11,99° | 21,97° | 0% | |
Нижня Каліфорнія | Ясне Небо | 27,67° | 20,23° | 28,61° | 0% | |
Гуанахуато | Ясне Небо | 19,77° | 9,12° | 21,15° | 0% | |
Мексика | Ясне Небо | 20,47° | 11,89° | 24,25° | 0% | |
Пуебла | Хмарно | 18,72° | 7,37° | 21,6° | 0% | |
Агуаскальєнтес | Розсіяні Хмари | 21,45° | 12,27° | 25,28° | 0% | |
Сіналоа | Мало Хмар | 30,71° | 22,43° | 34,18° | 80% | |
Сонора | Ясне Небо | 33,68° | 22,62° | 37,2° | 0% | |
Морелос | Хмарно | 23,28° | 13,07° | 24,87° | 0% | |
Чіапас | Хмарно | 25,47° | 15,58° | 25,86° | 0% | |
Сакатекас | Ясне Небо | 18,15° | 7,8° | 19,85° | 0% | |
Герреро | Рвані Хмари | 15,13° | 6,85° | 15,57° | 0% | |
Кінтана-Роо | Мало Хмар | 31,48° | 20,58° | 32,05° | 53% | |
Ідальго | Розсіяні Хмари | 16,47° | 6,89° | 17,43° | 0% | |
Коауїла | Ясне Небо | 28,66° | 19,67° | 31,71° | 0% | |
Юкатан | Мало Хмар | 30,95° | 20,21° | 31,81° | 0% | |
Кампече | Помірний Дощ | 29° | 21,5° | 29° | 100% | |
Наярит | Легкий Дощ | 30,06° | 23,27° | 32,31° | 100% | |
Керетаро | Ясне Небо | 20,07° | 10,42° | 23,27° | 0% | |
Веракрус | Легкий Дощ | 28,71° | 22,56° | 29,08° | 66% | |
Колима | Легкий Дощ | 28,75° | 18,67° | 29,76° | 20% | |
Південь Нижньої Каліфорнії | Легкий Дощ | 31,96° | 22,19° | 33,62° | 20% | |
Нуево-Леон | Ясне Небо | 29,3° | 18,11° | 30,46° | 0% | |
Оахака | Ясне Небо | 21,89° | 10,32° | 23,99° | 0% | |
Чихуахуа | Мало Хмар | 24,88° | 18,25° | 28,48° | 0% | |
Табаско | Помірний Дощ | 28,88° | 19,85° | 28,88° | 100% | |
Дуранго | Ясне Небо | 23,01° | 11,71° | 26,33° | 0% | |
Халіско | Ясне Небо | 21,54° | 11,61° | 26,07° | 0% | |
Мічоакан | Ясне Небо | 20,59° | 8,77° | 21,54° | 0% | |
Тамауліпас | Ясне Небо | 28,7° | 18,24° | 30,6° | 0% | |
Тласкала | Рвані Хмари | 19,09° | 5,56° | 20,22° | 0% | |
Сан-Луїс-Потосі | Ясне Небо | 20,87° | 11,78° | 22,03° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Мексика?
На даний момент погода у великих містах Мексика змінюється:
- У Сонора температура становить близько 33.68°C (92.62°F), а Ясне Небо.
- У Герреро поточна температура приблизно 15.13°C (59.23°F) Рвані Хмари.
Який тип кліматичного поясу Мексика?
Більшість міст у Мексика класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: BSk).
Де сьогодні найспекотніше місце в Мексика?
Сонора зараз є найспекотнішим місцем у Мексика, найвища денна температура сягає 33.68°C або 92.62°F, потім Південь Нижньої Каліфорнії (31.96°C/89.53°F), Кінтана-Роо (31.48°C/88.66°F) and Юкатан (30.95°C/87.71°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Мексика?
Герреро зараз найхолодніше місце в Мексика, середня температура коливається близько 15.13 °C або 59.23 °F.