Mexique carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Mexique aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 15.13°C et 33.68°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Mexique
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Quelques Nuages | 15,81° | 11,99° | 21,97° | 0% | |
Basse-Californie | Ciel Dégagé | 27,67° | 20,23° | 28,61° | 0% | |
Guanajuato | Ciel Dégagé | 19,77° | 9,12° | 21,15° | 0% | |
Mexique | Ciel Dégagé | 20,47° | 11,89° | 24,25° | 0% | |
Puebla | Nuages Couverts | 18,72° | 7,37° | 21,6° | 0% | |
Aguascalientes | Nuages Épars | 21,45° | 12,27° | 25,28° | 0% | |
Sinaloa | Quelques Nuages | 30,71° | 22,43° | 34,18° | 80% | |
Sonora | Ciel Dégagé | 33,68° | 22,62° | 37,2° | 0% | |
Morelos | Nuages Couverts | 23,28° | 13,07° | 24,87° | 0% | |
Chiapas | Nuages Couverts | 25,47° | 15,58° | 25,86° | 0% | |
Zacatecas | Ciel Dégagé | 18,15° | 7,8° | 19,85° | 0% | |
Guerrero | Nuages Brisés | 15,13° | 6,85° | 15,57° | 0% | |
Quintana Roo | Quelques Nuages | 31,48° | 20,58° | 32,05° | 53% | |
Hidalgo | Nuages Épars | 16,47° | 6,89° | 17,43° | 0% | |
Coahuila | Ciel Dégagé | 28,66° | 19,67° | 31,71° | 0% | |
Yucatán | Quelques Nuages | 30,95° | 20,21° | 31,81° | 0% | |
Campèche | Pluie Modérée | 29° | 21,5° | 29° | 100% | |
Nayarit | Pluie Légère | 30,06° | 23,27° | 32,31° | 100% | |
Querétaro | Ciel Dégagé | 20,07° | 10,42° | 23,27° | 0% | |
Veracruz | Pluie Légère | 28,71° | 22,56° | 29,08° | 66% | |
Colima | Pluie Légère | 28,75° | 18,67° | 29,76° | 20% | |
Basse-Californie du Sud | Pluie Légère | 31,96° | 22,19° | 33,62° | 20% | |
Nouveau Léon | Ciel Dégagé | 29,3° | 18,11° | 30,46° | 0% | |
Oaxaca | Ciel Dégagé | 21,89° | 10,32° | 23,99° | 0% | |
Chihuahua | Quelques Nuages | 24,88° | 18,25° | 28,48° | 0% | |
Tabasco | Pluie Modérée | 28,88° | 19,85° | 28,88° | 100% | |
Durango | Ciel Dégagé | 23,01° | 11,71° | 26,33° | 0% | |
Jalisco | Ciel Dégagé | 21,54° | 11,61° | 26,07° | 0% | |
Michoacán | Ciel Dégagé | 20,59° | 8,77° | 21,54° | 0% | |
Tamaulipas | Ciel Dégagé | 28,7° | 18,24° | 30,6° | 0% | |
Tlaxcala | Nuages Brisés | 19,09° | 5,56° | 20,22° | 0% | |
San Luis Potosi | Ciel Dégagé | 20,87° | 11,78° | 22,03° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Mexique ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Mexique varie :
- À Sonora, la température est d'environ 33.68°C (92.62°F), avec Ciel Dégagé.
- À Guerrero, la température actuelle est d'environ 15.13°C (59.23°F) Nuages Brisés.
Quel type de zone climatique correspond à Mexique ?
La plupart des villes de Mexique sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BSk).
Quel est l'endroit le plus chaud à Mexique aujourd'hui ?
Sonora est actuellement l'endroit le plus chaud de Mexique, avec une température quotidienne élevée atteignant 33.68°C ou 92.62°F, suivie de Basse-Californie du Sud (31.96°C/89.53°F), Quintana Roo (31.48°C/88.66°F) and Yucatán (30.95°C/87.71°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Mexique en ce moment ?
Guerrero est actuellement l'endroit le plus froid de Mexique, avec des températures moyennes oscillant autour de 15.13 °C ou 59.23 °F.