Mexique carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Mexique aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 12°C et 43°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Mexique
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Orage Avec Légère Pluie | 18° | 13° | 24° | 45% | |
| Basse-Californie | Ciel Dégagé | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Guanajuato | Orage Avec Légère Pluie | 18° | 14° | 23° | 67% | |
| Puebla | Orage Léger | 17° | 12° | 22° | 45% | |
| Mexique | Bruine | 21° | 15° | 27° | 16% | |
| Sinaloa | Partiellement Nuageux | 28° | 23° | 34° | 2% | |
| Sonora | Couvert | 31° | 24° | 38° | 1% | |
| Morelos | Orage Léger | 24° | 19° | 30° | 33% | |
| Chiapas | Bruine | 27° | 22° | 33° | 13% | |
| Zacatecas | Bruine | 16° | 12° | 22° | 38% | |
| Guerrero | Orage Avec Légère Pluie | 14° | 12° | 18° | 65% | |
| Quintana Roo | Orage Léger | 29° | 26° | 34° | 1% | |
| Hidalgo | Orage Avec Légère Pluie | 16° | 12° | 23° | 37% | |
| Coahuila | Pluie Modérée | 34° | 24° | 41° | 3% | |
| Durango | Orage Avec Légère Pluie | 19° | 15° | 26° | 35% | |
| Campèche | Orage Léger | 31° | 26° | 38° | 1% | |
| Nayarit | Bruine | 26° | 22° | 32° | 28% | |
| Querétaro | Orage Avec De Fortes Grêles | 19° | 14° | 27° | 33% | |
| Veracruz | Orage Léger | 30° | 26° | 35° | 0% | |
| Colima | Bruine | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| Basse-Californie du Sud | Ciel Dégagé | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Nouveau Léon | Orage Léger | 34° | 25° | 43° | 1% | |
| Oaxaca | Bruine Modérée | 19° | 15° | 25° | 37% | |
| Chihuahua | Couvert | 27° | 20° | 35° | 6% | |
| Tabasco | Orage Léger | 30° | 25° | 36° | 9% | |
| Jalisco | Orage Avec Légère Pluie | 22° | 18° | 28° | 22% | |
| Aguascalientes | Orage Avec Légère Pluie | 20° | 15° | 26° | 29% | |
| Yucatán | Couvert | 31° | 26° | 38° | 0% | |
| Michoacán | Orage Avec Légère Pluie | 16° | 12° | 22° | 50% | |
| San Luis Potosi | Bruine | 22° | 16° | 28° | 7% | |
| Tlaxcala | Orage Léger | 16° | 12° | 22° | 39% | |
| Tamaulipas | Orage Léger | 31° | 27° | 36° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Mexique ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Mexique varie :
- À Nouveau Léon, la température est d'environ 43°C (109.4°F), avec Orage Léger.
- À Puebla, la température actuelle est d'environ 12°C (53.6°F) Orage Léger.
Quel type de zone climatique correspond à Mexique ?
La plupart des villes de Mexique sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BSk).
Quel est l'endroit le plus chaud à Mexique aujourd'hui ?
Nouveau Léon est actuellement l'endroit le plus chaud de Mexique, avec une température quotidienne élevée atteignant 43°C ou 109.4°F, suivie de Coahuila (41°C/105.8°F), Sonora (38°C/100.4°F) and Campèche (38°C/100.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Mexique en ce moment ?
Puebla est actuellement l'endroit le plus froid de Mexique, avec des températures moyennes oscillant autour de 12 °C ou 53.6 °F.