멕시코 날씨 지도
오늘 멕시코 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 -1°C~33°C 범위입니다.
멕시코의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멕시코 시티 | 흐림 | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| 바하 캘리포니아 | 맑은 하늘 | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| 과나후아토 | 흐림 | 14° | 11° | 19° | 6% | |
| 푸에블라 | 흐림 | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| 멕시코 | 흐림 | 7° | 5° | 12° | 8% | |
| 시날로아 | 흐림 | 23° | 19° | 28° | 4% | |
| 소노라 | 부분적으로 흐림 | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| 모렐로스 | 흐림 | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| 치아파스 | 가벼운 비 | 20° | 19° | 22° | 50% | |
| 사카테카스 | 가벼운 비 | 7° | 3° | 12° | 13% | |
| 게레로 | 가벼운 비 | 13° | 10° | 18° | 7% | |
| 킨타나 루 | 가벼운 비 | 24° | 21° | 28° | 4% | |
| 이달고 | 흐림 | 8° | 5° | 14° | 0% | |
| 코아우일라 | 보통 이슬비 | 10° | 6° | 12° | 2% | |
| 듀랑고 | 약한 눈 샤워 | 4° | 1° | 9° | 14% | |
| 캄페체 | 가벼운 비 | 24° | 23° | 25° | 14% | |
| 나야리트 | 안개 | 24° | 19° | 33° | 3% | |
| 케레타로 | 흐림 | 12° | 8° | 18° | 4% | |
| 베라크루즈 | 흐림 | 20° | 19° | 22° | 4% | |
| 콜리마 | 흐림 | 23° | 17° | 32° | 5% | |
| 바하 캘리포니아 수르 | 맑은 하늘 | 14° | 8° | 23° | 0% | |
| 누에보 레온 | 흐림 | 11° | 10° | 13° | 17% | |
| 오악사카 | 흐림 | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| 치와와 | 흐림 | 3° | -1° | 7° | 1% | |
| 타바스코 | 약한 천둥번개 | 22° | 21° | 24° | 86% | |
| 할리스코 | 가벼운 비 | 15° | 11° | 19° | 4% | |
| 아과스칼리엔테스 | 가벼운 비 | 10° | 7° | 16° | 8% | |
| 유카탄 | 흐림 | 23° | 20° | 29° | 0% | |
| 미초아칸 | 가벼운 비 | 12° | 10° | 16° | 13% | |
| 산 루이스 포토시 | 흐림 | 6° | 3° | 12° | 4% | |
| 틀락스칼라 | 흐림 | 10° | 5° | 17° | 1% | |
| 타마울리파스 | 흐림 | 13° | 10° | 15° | 1% |
자주 묻는 질문
지금 멕시코 날씨는 어떤가요?
현재 멕시코의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 나야리트에서 온도는 약 33°C(91.4°F)이며 안개입니다.
- 치와와에서 현재 온도는 약 -1°C(30.2°F)흐림입니다.
멕시코는 어떤 유형의 기후대인가요?
멕시코에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BSk)로 분류됩니다.
오늘 멕시코에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
나야리트는 현재 멕시코에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33°C 또는 91.4°F에 도달하고 그 다음이 콜리마 (32°C/89.6°F), 모렐로스 (31°C/87.8°F) and 유카탄 (29°C/84.2°F)입니다.
현재 멕시코에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
치와와는 현재 멕시코에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 -1 °C 또는 30.2 °F입니다.