멕시코 날씨 지도

오늘 멕시코 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 15.13°C~33.68°C 범위입니다.

멕시코의 주요 도시에 대한 일기 예보

위치 예측 지금 최소 맥스 비올 확률
멕시코 시티 구름 조금 15.81° 11.99° 21.97° 0%
바하 캘리포니아 맑은 하늘 27.67° 20.23° 28.61° 0%
과나후아토 맑은 하늘 19.77° 9.12° 21.15° 0%
멕시코 맑은 하늘 20.47° 11.89° 24.25° 0%
푸에블라 흐린 구름 18.72° 7.37° 21.6° 0%
아과스칼리엔테스 흩어진 구름 21.45° 12.27° 25.28° 0%
시날로아 구름 조금 30.71° 22.43° 34.18° 80%
소노라 맑은 하늘 33.68° 22.62° 37.2° 0%
모렐로스 흐린 구름 23.28° 13.07° 24.87° 0%
치아파스 흐린 구름 25.47° 15.58° 25.86° 0%
사카테카스 맑은 하늘 18.15° 7.8° 19.85° 0%
게레로 부서진 구름 15.13° 6.85° 15.57° 0%
킨타나 루 구름 조금 31.48° 20.58° 32.05° 53%
이달고 흩어진 구름 16.47° 6.89° 17.43° 0%
코아우일라 맑은 하늘 28.66° 19.67° 31.71° 0%
유카탄 구름 조금 30.95° 20.21° 31.81° 0%
캄페체 보통 비 29° 21.5° 29° 100%
나야리트 가벼운 비 30.06° 23.27° 32.31° 100%
케레타로 맑은 하늘 20.07° 10.42° 23.27° 0%
베라크루즈 가벼운 비 28.71° 22.56° 29.08° 66%
콜리마 가벼운 비 28.75° 18.67° 29.76° 20%
바하 캘리포니아 수르 가벼운 비 31.96° 22.19° 33.62° 20%
누에보 레온 맑은 하늘 29.3° 18.11° 30.46° 0%
오악사카 맑은 하늘 21.89° 10.32° 23.99° 0%
치와와 구름 조금 24.88° 18.25° 28.48° 0%
타바스코 보통 비 28.88° 19.85° 28.88° 100%
듀랑고 맑은 하늘 23.01° 11.71° 26.33° 0%
할리스코 맑은 하늘 21.54° 11.61° 26.07° 0%
미초아칸 맑은 하늘 20.59° 8.77° 21.54° 0%
타마울리파스 맑은 하늘 28.7° 18.24° 30.6° 0%
틀락스칼라 부서진 구름 19.09° 5.56° 20.22° 0%
산 루이스 포토시 맑은 하늘 20.87° 11.78° 22.03° 0%

자주 묻는 질문

지금 멕시코 날씨는 어떤가요?

현재 멕시코의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 소노라에서 온도는 약 33.68°C(92.62°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 게레로에서 현재 온도는 약 15.13°C(59.23°F)부서진 구름입니다.

멕시코는 어떤 ​​유형의 기후대인가요?

멕시코에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BSk)로 분류됩니다.

오늘 멕시코에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?

소노라는 현재 멕시코에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33.68°C 또는 92.62°F에 도달하고 그 다음이 바하 캘리포니아 수르 (31.96°C/89.53°F), 킨타나 루 (31.48°C/88.66°F) and 유카탄 (30.95°C/87.71°F)입니다.

현재 멕시코에서 가장 추운 곳은 어디인가요?

게레로는 현재 멕시코에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 15.13 °C 또는 59.23 °F입니다.