멕시코 날씨 지도
오늘 멕시코 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 6°C~33°C 범위입니다.
멕시코의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멕시코 시티 | 이슬비 | 17° | 13° | 23° | 10% | |
| 바하 캘리포니아 | 맑은 하늘 | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| 과나후아토 | 가벼운 비 | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| 푸에블라 | 흐림 | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| 멕시코 | 흐림 | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| 시날로아 | 흐림 | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| 소노라 | 맑은 하늘 | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| 모렐로스 | 흐림 | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| 치아파스 | 이슬비 | 26° | 22° | 32° | 5% | |
| 사카테카스 | 흐림 | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| 게레로 | 보통 이슬비 | 15° | 12° | 20° | 24% | |
| 킨타나 루 | 가벼운 비 | 25° | 21° | 31° | 25% | |
| 이달고 | 보통 이슬비 | 14° | 10° | 20° | 9% | |
| 코아우일라 | 보통 이슬비 | 14° | 13° | 14° | 6% | |
| 듀랑고 | 흐림 | 13° | 6° | 24° | 0% | |
| 캄페체 | 이슬비 | 26° | 22° | 30° | 14% | |
| 나야리트 | 안개 | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| 케레타로 | 보통 이슬비 | 18° | 13° | 26° | 16% | |
| 베라크루즈 | 보통 이슬비 | 25° | 23° | 28° | 23% | |
| 콜리마 | 흐림 | 25° | 21° | 30° | 1% | |
| 바하 캘리포니아 수르 | 주로 맑음 | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| 누에보 레온 | 이슬비 | 18° | 17° | 19° | 8% | |
| 오악사카 | 이슬비 | 19° | 12° | 27° | 11% | |
| 치와와 | 안개 | 11° | 8° | 12° | 1% | |
| 타바스코 | 보통 이슬비 | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| 할리스코 | 이슬비 | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| 아과스칼리엔테스 | 이슬비 | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| 유카탄 | 주로 맑음 | 26° | 21° | 33° | 6% | |
| 미초아칸 | 이슬비 | 16° | 12° | 21° | 32% | |
| 산 루이스 포토시 | 이슬비 | 18° | 14° | 24° | 17% | |
| 틀락스칼라 | 안개 | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| 타마울리파스 | 짙은 이슬비 | 21° | 20° | 24° | 29% |
자주 묻는 질문
지금 멕시코 날씨는 어떤가요?
현재 멕시코의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 유카탄에서 온도는 약 33°C(91.4°F)이며 주로 맑음입니다.
- 듀랑고에서 현재 온도는 약 6°C(42.8°F)흐림입니다.
멕시코는 어떤 유형의 기후대인가요?
멕시코에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BSk)로 분류됩니다.
오늘 멕시코에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
유카탄는 현재 멕시코에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33°C 또는 91.4°F에 도달하고 그 다음이 모렐로스 (32°C/89.6°F), 치아파스 (32°C/89.6°F) and 타바스코 (32°C/89.6°F)입니다.
현재 멕시코에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
듀랑고는 현재 멕시코에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 6 °C 또는 42.8 °F입니다.