Mexico værkart
Været de fleste steder i Mexico i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 15.13°C til 33.68°C.
Værvarsel for større byer i Mexico
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mexico City | 15.81° | 11.99° | 21.97° | 0% | ||
Baja California | 27.67° | 20.23° | 28.61° | 0% | ||
Guanajuato | 19.77° | 9.12° | 21.15° | 0% | ||
México | 20.47° | 11.89° | 24.25° | 0% | ||
Puebla | 18.72° | 7.37° | 21.6° | 0% | ||
Aguascalientes | 21.45° | 12.27° | 25.28° | 0% | ||
Sinaloa | 30.71° | 22.43° | 34.18° | 80% | ||
Sonora | 33.68° | 22.62° | 37.2° | 0% | ||
Morelos | 23.28° | 13.07° | 24.87° | 0% | ||
Chiapas | 25.47° | 15.58° | 25.86° | 0% | ||
Zacatecas | 18.15° | 7.8° | 19.85° | 0% | ||
Guerrero | 15.13° | 6.85° | 15.57° | 0% | ||
Quintana Roo | 31.48° | 20.58° | 32.05° | 53% | ||
Hidalgo | 16.47° | 6.89° | 17.43° | 0% | ||
Coahuila | 28.66° | 19.67° | 31.71° | 0% | ||
Yucatán | 30.95° | 20.21° | 31.81° | 0% | ||
Campeche | 29° | 21.5° | 29° | 100% | ||
Nayarit | 30.06° | 23.27° | 32.31° | 100% | ||
Querétaro | 20.07° | 10.42° | 23.27° | 0% | ||
Veracruz | 28.71° | 22.56° | 29.08° | 66% | ||
Colima | 28.75° | 18.67° | 29.76° | 20% | ||
Baja California Sur | 31.96° | 22.19° | 33.62° | 20% | ||
Nuevo León | 29.3° | 18.11° | 30.46° | 0% | ||
Oaxaca | 21.89° | 10.32° | 23.99° | 0% | ||
Chihuahua | 24.88° | 18.25° | 28.48° | 0% | ||
Tabasco | 28.88° | 19.85° | 28.88° | 100% | ||
Durango | 23.01° | 11.71° | 26.33° | 0% | ||
Jalisco | 21.54° | 11.61° | 26.07° | 0% | ||
Michoacán | 20.59° | 8.77° | 21.54° | 0% | ||
Tamaulipas | 28.7° | 18.24° | 30.6° | 0% | ||
Tlaxcala | 19.09° | 5.56° | 20.22° | 0% | ||
San Luis Potosí | 20.87° | 11.78° | 22.03° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Mexico?
Per nå varierer været i større byer i Mexico:
- I Sonora er temperaturen rundt 33.68°C (92.62°F), med .
- I Guerrero er den gjeldende temperaturen omtrent 15.13°C (59.23°F) .
Hva slags klimasone er Mexico?
De fleste byer i Mexico er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BSk).
Hvor er det varmeste stedet i Mexico i dag?
Sonora er det varmeste stedet i Mexico akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33.68°C eller 92.62°F, etterfulgt av Baja California Sur (31.96°C/89.53°F), Quintana Roo (31.48°C/88.66°F) and Yucatán (30.95°C/87.71°F).
Hva er det kaldeste stedet i Mexico akkurat nå?
Guerrero er det kaldeste stedet i Mexico akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 15.13 °C eller 59.23 °F.