Mexico værkart
Været de fleste steder i Mexico i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 12°C til 39°C.
Værvarsel for større byer i Mexico
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City | Lette Regnbyger | 18° | 15° | 25° | 25% | |
| Baja California | Klar Himmel | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Guanajuato | Moderat Yr | 22° | 17° | 29° | 12% | |
| Puebla | Moderat Regn | 17° | 13° | 24° | 46% | |
| México | Overskyet | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Sinaloa | Klar Himmel | 29° | 21° | 39° | 0% | |
| Sonora | Klar Himmel | 29° | 20° | 38° | 0% | |
| Morelos | Lette Regnbyger | 26° | 20° | 35° | 38% | |
| Chiapas | Moderat Regnbyger | 27° | 22° | 36° | 30% | |
| Zacatecas | Duskregn | 20° | 13° | 25° | 2% | |
| Guerrero | Lett Regn | 17° | 13° | 23° | 27% | |
| Quintana Roo | Overskyet | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Hidalgo | Moderat Regn | 17° | 12° | 22° | 28% | |
| Coahuila | Lett Tordenvær | 29° | 22° | 38° | 1% | |
| Durango | Overskyet | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Campeche | Lett Tordenvær | 29° | 26° | 35° | 1% | |
| Nayarit | Overskyet | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Querétaro | Moderat Yr | 22° | 17° | 30° | 18% | |
| Veracruz | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 29° | 16% | |
| Colima | Overskyet | 27° | 22° | 33° | 1% | |
| Baja California Sur | Klar Himmel | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Nuevo León | Lett Tordenvær | 27° | 21° | 33° | 6% | |
| Oaxaca | Duskregn | 23° | 17° | 31° | 27% | |
| Chihuahua | Overskyet | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Tabasco | Lett Tordenvær | 28° | 24° | 34° | 16% | |
| Jalisco | Duskregn | 25° | 19° | 32° | 2% | |
| Aguascalientes | Duskregn | 24° | 17° | 30° | 2% | |
| Yucatán | Overskyet | 31° | 25° | 38° | 0% | |
| Michoacán | Moderat Yr | 18° | 12° | 25° | 8% | |
| San Luis Potosí | Duskregn | 21° | 16° | 28° | 13% | |
| Tlaxcala | Kraftig Regn | 17° | 12° | 23° | 40% | |
| Tamaulipas | Lett Tordenvær | 26° | 22° | 32° | 27% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Mexico?
Per nå varierer været i større byer i Mexico:
- I Sinaloa er temperaturen rundt 39°C (102.2°F), med Klar Himmel.
- I Hidalgo er den gjeldende temperaturen omtrent 12°C (53.6°F) Moderat Regn.
Hva slags klimasone er Mexico?
De fleste byer i Mexico er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BSk).
Hvor er det varmeste stedet i Mexico i dag?
Sinaloa er det varmeste stedet i Mexico akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 39°C eller 102.2°F, etterfulgt av Sonora (38°C/100.4°F), Coahuila (38°C/100.4°F) and Yucatán (38°C/100.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Mexico akkurat nå?
Hidalgo er det kaldeste stedet i Mexico akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 12 °C eller 53.6 °F.