Мексико временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Мексико време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 15.13°Ц до 33.68°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Мексико
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мексико Сити | Мало Облака | 15,81° | 11,99° | 21,97° | 0% | |
Баја Цалифорниа | Ведро Небо | 27,67° | 20,23° | 28,61° | 0% | |
Гуанајуато | Ведро Небо | 19,77° | 9,12° | 21,15° | 0% | |
Мекицо | Ведро Небо | 20,47° | 11,89° | 24,25° | 0% | |
Пуебла | Облачно | 18,72° | 7,37° | 21,6° | 0% | |
Агуаскалијентес | Раштркани Облаци | 21,45° | 12,27° | 25,28° | 0% | |
Синалоа | Мало Облака | 30,71° | 22,43° | 34,18° | 80% | |
Сонора | Ведро Небо | 33,68° | 22,62° | 37,2° | 0% | |
Морелос | Облачно | 23,28° | 13,07° | 24,87° | 0% | |
Цхиапас | Облачно | 25,47° | 15,58° | 25,86° | 0% | |
Зацатецас | Ведро Небо | 18,15° | 7,8° | 19,85° | 0% | |
Гуерреро | Исцепани Облаци | 15,13° | 6,85° | 15,57° | 0% | |
Куинтана Роо | Мало Облака | 31,48° | 20,58° | 32,05° | 53% | |
Хидалго | Раштркани Облаци | 16,47° | 6,89° | 17,43° | 0% | |
Цоахуила | Ведро Небо | 28,66° | 19,67° | 31,71° | 0% | |
Иуцатан | Мало Облака | 30,95° | 20,21° | 31,81° | 0% | |
Цампецхе | Умерена Киша | 29° | 21,5° | 29° | 100% | |
Наиарит | Слаба Киша | 30,06° | 23,27° | 32,31° | 100% | |
Куеретаро | Ведро Небо | 20,07° | 10,42° | 23,27° | 0% | |
Верацруз | Слаба Киша | 28,71° | 22,56° | 29,08° | 66% | |
Цолима | Слаба Киша | 28,75° | 18,67° | 29,76° | 20% | |
Баја Цалифорниа Сур | Слаба Киша | 31,96° | 22,19° | 33,62° | 20% | |
Нуево Леон | Ведро Небо | 29,3° | 18,11° | 30,46° | 0% | |
Оакаца | Ведро Небо | 21,89° | 10,32° | 23,99° | 0% | |
Цхихуахуа | Мало Облака | 24,88° | 18,25° | 28,48° | 0% | |
Табасцо | Умерена Киша | 28,88° | 19,85° | 28,88° | 100% | |
Дуранго | Ведро Небо | 23,01° | 11,71° | 26,33° | 0% | |
Јалисцо | Ведро Небо | 21,54° | 11,61° | 26,07° | 0% | |
Мичоакан | Ведро Небо | 20,59° | 8,77° | 21,54° | 0% | |
Тамаулипас | Ведро Небо | 28,7° | 18,24° | 30,6° | 0% | |
Тлакцала | Исцепани Облаци | 19,09° | 5,56° | 20,22° | 0% | |
Сан Луис Потоси | Ведро Небо | 20,87° | 11,78° | 22,03° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Мексико?
Од сада, време у већим градовима у Мексико варира:<бр>- У Сонора, температура је око 33.68°Ц (92.62°Ф), са Ведро Небо.<бр>- У Гуерреро, тренутна температура је око 15.13°Ц (59.23°Ф) Исцепани Облаци.
Која је врста климатске зоне Мексико?
Већина градова у Мексико је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: BSk).
Где је данас најтоплије место у Мексико?
Сонора је тренутно најтоплије место у Мексико са дневном највишом температуром која достиже 33.68°Ц или 92.62°Ф, а прати је Баја Цалифорниа Сур (31.96°C/89.53°F), Куинтана Роо (31.48°C/88.66°F) and Иуцатан (30.95°C/87.71°F).
Које је тренутно најхладније место у Мексико?
Гуерреро је тренутно најхладније место у Мексико, са просечном температуром која се креће око 15.13 °Ц или 59.23 °Ф.