Meksika laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Meksika šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 15.13°C līdz 33.68°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Meksika
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mehiko | Daži Mākoņi | 15,81° | 11,99° | 21,97° | 0% | |
Baja California | Skaidras Debesis | 27,67° | 20,23° | 28,61° | 0% | |
Gvanahvato | Skaidras Debesis | 19,77° | 9,12° | 21,15° | 0% | |
Meksika | Skaidras Debesis | 20,47° | 11,89° | 24,25° | 0% | |
Puebla | Apmācies | 18,72° | 7,37° | 21,6° | 0% | |
Aguascalientes | Izkliedēti Mākoņi | 21,45° | 12,27° | 25,28° | 0% | |
Sinaloa | Daži Mākoņi | 30,71° | 22,43° | 34,18° | 80% | |
Sonora | Skaidras Debesis | 33,68° | 22,62° | 37,2° | 0% | |
Morelos | Apmācies | 23,28° | 13,07° | 24,87° | 0% | |
Chiapas | Apmācies | 25,47° | 15,58° | 25,86° | 0% | |
Zakatekass | Skaidras Debesis | 18,15° | 7,8° | 19,85° | 0% | |
Guerrero | Sadrumstaloti Mākoņi | 15,13° | 6,85° | 15,57° | 0% | |
Kvintana Rū | Daži Mākoņi | 31,48° | 20,58° | 32,05° | 53% | |
Hidalgo | Izkliedēti Mākoņi | 16,47° | 6,89° | 17,43° | 0% | |
Koahuila | Skaidras Debesis | 28,66° | 19,67° | 31,71° | 0% | |
Jukatāna | Daži Mākoņi | 30,95° | 20,21° | 31,81° | 0% | |
Kampeče | Mērens Lietus | 29° | 21,5° | 29° | 100% | |
Nayarit | Neliels Lietus | 30,06° | 23,27° | 32,31° | 100% | |
Querétaro | Skaidras Debesis | 20,07° | 10,42° | 23,27° | 0% | |
Verakrusa | Neliels Lietus | 28,71° | 22,56° | 29,08° | 66% | |
Kolima | Neliels Lietus | 28,75° | 18,67° | 29,76° | 20% | |
Baja California Sur | Neliels Lietus | 31,96° | 22,19° | 33,62° | 20% | |
Jaunleona | Skaidras Debesis | 29,3° | 18,11° | 30,46° | 0% | |
Oahaka | Skaidras Debesis | 21,89° | 10,32° | 23,99° | 0% | |
Čivava | Daži Mākoņi | 24,88° | 18,25° | 28,48° | 0% | |
Tabasco | Mērens Lietus | 28,88° | 19,85° | 28,88° | 100% | |
Durango | Skaidras Debesis | 23,01° | 11,71° | 26,33° | 0% | |
Jalisco | Skaidras Debesis | 21,54° | 11,61° | 26,07° | 0% | |
Mičoakāns | Skaidras Debesis | 20,59° | 8,77° | 21,54° | 0% | |
Tamaulipas | Skaidras Debesis | 28,7° | 18,24° | 30,6° | 0% | |
Tlakskala | Sadrumstaloti Mākoņi | 19,09° | 5,56° | 20,22° | 0% | |
Sanluisa Potosi | Skaidras Debesis | 20,87° | 11,78° | 22,03° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Meksika?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Meksika ir atšķirīgi:
- Sonora, temperatūra ir aptuveni 33.68°C (92.62°F), ar Skaidras Debesis.
- Guerrero pašreizējā temperatūra ir aptuveni 15.13°C (59.23°F) Sadrumstaloti Mākoņi.
Kāda veida klimata zona ir Meksika?
Lielākā daļa pilsētu valstī Meksika ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: BSk).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Meksika?
Sonora ir šobrīd karstākā vieta vietā Meksika, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 33.68°C vai 92.62°F, kam seko Baja California Sur (31.96°C/89.53°F), Kvintana Rū (31.48°C/88.66°F) and Jukatāna (30.95°C/87.71°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Meksika?
Guerrero ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Meksika, un vidējā temperatūra svārstās ap 15.13 °C vai 59.23 °F.