Mexico vejrkort
Vejret de fleste steder i Mexico i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 8°C til 33°C.
Vejrudsigt for større byer i Mexico
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City | Let Regnvejr | 17° | 13° | 23° | 14% | |
| Baja California | Klar Himmel | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Guanajuato | Drysregn | 17° | 12° | 23° | 18% | |
| Puebla | Overskyet | 17° | 12° | 23° | 7% | |
| México | Overskyet | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Sinaloa | Overskyet | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| Sonora | Klar Himmel | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Morelos | Overskyet | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Chiapas | Moderat Drypregn | 26° | 22° | 32° | 8% | |
| Zacatecas | Moderat Drypregn | 14° | 11° | 19° | 8% | |
| Guerrero | Lett Tordenvejr | 15° | 12° | 21° | 36% | |
| Quintana Roo | Lett Tordenvejr | 24° | 23° | 28° | 39% | |
| Hidalgo | Moderat Drypregn | 15° | 10° | 21° | 14% | |
| Coahuila | Tåge | 18° | 14° | 24° | 2% | |
| Durango | Overskyet | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Campeche | Tæt Støvregn | 25° | 23° | 29° | 30% | |
| Nayarit | Tåge | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Querétaro | Moderat Drypregn | 18° | 13° | 25° | 14% | |
| Veracruz | Drysregn | 25° | 23° | 27° | 8% | |
| Colima | Overskyet | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Baja California Sur | Overskyet | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Nuevo Leon | Overskyet | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Oaxaca | Delvist Overskyet | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Chihuahua | Overskyet | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Tabasco | Let Regnvejr | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Jalisco | Overskyet | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Aguascalientes | Overskyet | 18° | 12° | 23° | 2% | |
| Yucatán | Lett Tordenvejr | 25° | 22° | 33° | 36% | |
| Michoacán | Drysregn | 16° | 11° | 22° | 17% | |
| San Luis Potosí | Moderat Drypregn | 16° | 13° | 22° | 21% | |
| Tlaxcala | Drysregn | 16° | 9° | 23° | 11% | |
| Tamaulipas | Let Regn | 21° | 20° | 24° | 27% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Mexico?
Lige nu varierer vejret i større byer i Mexico:
- I Yucatán er temperaturen omkring 33°C (91.4°F), med Lett Tordenvejr.
- I Chihuahua er den aktuelle temperatur omkring 8°C (46.4°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Mexico?
De fleste byer i Mexico er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BSk).
Hvor er det varmeste sted i Mexico i dag?
Yucatán er det varmeste sted i Mexico lige nu med den daglige høje temperatur på 33°C eller 91.4°F, efterfulgt af Sinaloa (32°C/89.6°F), Morelos (32°C/89.6°F) and Chiapas (32°C/89.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Mexico lige nu?
Chihuahua er det koldeste sted i Mexico lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 8 °C eller 46.4 °F.