เม็กซิโก แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน เม็กซิโก วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7°C ถึง 38°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน เม็กซิโก
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เม็กซิโกซิตี้ | ฝนปรอย | 19° | 13° | 26° | 11% | |
| บาจาแคลิฟอร์เนีย | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| กวานาวาโต | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 19° | 12° | 28° | 2% | |
| ปวยบลา | ฝนปรอย | 19° | 13° | 27° | 18% | |
| เม็กซิโก | ฝนปรอยปานกลาง | 22° | 15° | 29° | 8% | |
| ซีนาโลอา | มีเมฆมาก | 30° | 24° | 36° | 3% | |
| โซโนรา | ฝนปานกลาง | 27° | 23° | 32° | 19% | |
| โมเรโลส | ฝนปรอยปานกลาง | 26° | 20° | 34° | 14% | |
| เชียปัส | ฝนปรอย | 28° | 22° | 36° | 3% | |
| ซากาเตกัส | มีเมฆมาก | 18° | 12° | 24° | 7% | |
| เกร์เรโร | ฝนปรอยปานกลาง | 16° | 12° | 22° | 23% | |
| กินตานาโร | ฝนตกเล็กน้อย | 27° | 23° | 34° | 19% | |
| อีดัลโก | มีเมฆมาก | 15° | 7° | 23° | 2% | |
| โกอาวีลา | ท้องฟ้าแจ่มใส | 31° | 24° | 36° | 0% | |
| ดูรังโก | ฝนปรอยหนา | 19° | 13° | 27° | 12% | |
| กัมเปเช | ฝนปรอย | 27° | 23° | 33° | 11% | |
| นายาริต | มีเมฆมาก | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| เกเรตาโร | มีเมฆมาก | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| เวราครูซ | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 27° | 25° | 30° | 11% | |
| โกลีมา | ฝนปรอย | 26° | 23° | 31° | 6% | |
| บาฮากาลิฟอร์เนียซูร์ | มีเมฆมาก | 27° | 22° | 36° | 3% | |
| นวยโว เลออน | ท้องฟ้าแจ่มใส | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| โออาซากา | ฝนปรอย | 20° | 13° | 27° | 2% | |
| ชิวาว่า | หมอก | 24° | 19° | 30° | 11% | |
| ซอสพริกทาบาสโก้ | มีเมฆมาก | 30° | 26° | 36° | 0% | |
| ฮาลิสโก | ฝนปรอย | 21° | 17° | 28° | 16% | |
| อากวัสกาเลียนเตส | ฝนปรอย | 21° | 13° | 29° | 3% | |
| ยูคาทาน | ฝนปรอย | 29° | 23° | 38° | 7% | |
| มิโชอากัง | ฝนปรอย | 18° | 12° | 24° | 15% | |
| ซานหลุยส์ โปโตซี | มีเมฆมาก | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| ตลัซกาลา | ฝนปรอย | 17° | 10° | 26° | 11% | |
| ตาเมาลีปัส | มีเมฆมาก | 29° | 24° | 36° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน เม็กซิโก คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน เม็กซิโก จะแตกต่างกันไป:
- ใน ยูคาทาน อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 38°C (100.4°F) โดยมี ฝนปรอย
- ใน อีดัลโก อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 7°C (44.6°F) มีเมฆมาก
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ เม็กซิโก
เมืองส่วนใหญ่ใน เม็กซิโก ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: BSk)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน เม็กซิโก วันนี้คือที่ไหน?
ยูคาทาน เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน เม็กซิโก ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 38°C หรือ 100.4°F ตามด้วย นวยโว เลออน (37°C/98.6°F), ซีนาโลอา (36°C/96.8°F) and เชียปัส (36°C/96.8°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน เม็กซิโก ตอนนี้คือที่ไหน?
อีดัลโก เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน เม็กซิโก ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7 °C หรือ 44.6 °F