Meksyk mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Meksyk pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 12°C do 43°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Meksyk
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksyk | Burza Z Lekkim Deszczem | 18° | 13° | 24° | 45% | |
| Dolna Kalifornia | Czyste Niebo | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Guanajuato | Burza Z Lekkim Deszczem | 18° | 14° | 23° | 67% | |
| Puebla | Słabe Burze | 17° | 12° | 22° | 45% | |
| Meksyk | Mżawka | 21° | 15° | 27° | 16% | |
| Sinaloa | Częściowo Pochmurno | 28° | 23° | 34° | 2% | |
| Sonora | Zachmurzone | 31° | 24° | 38° | 1% | |
| Morelos | Słabe Burze | 24° | 19° | 30° | 33% | |
| Chiapas | Mżawka | 27° | 22° | 33° | 13% | |
| Zacatecas | Mżawka | 16° | 12° | 22° | 38% | |
| Guerrero | Burza Z Lekkim Deszczem | 14° | 12° | 18° | 65% | |
| Quintana Roo | Słabe Burze | 29° | 26° | 34° | 1% | |
| Hidalgo | Burza Z Lekkim Deszczem | 16° | 12° | 23° | 37% | |
| Coahuila | Umiarkowany Deszcz | 34° | 24° | 41° | 3% | |
| Durango | Burza Z Lekkim Deszczem | 19° | 15° | 26° | 35% | |
| Campeche | Słabe Burze | 31° | 26° | 38° | 1% | |
| Nayarit | Mżawka | 26° | 22° | 32° | 28% | |
| Querétaro | Burza Z Silnym Gradem | 19° | 14° | 27° | 33% | |
| Veracruz | Słabe Burze | 30° | 26° | 35° | 0% | |
| Colima | Mżawka | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| Dolna Kalifornia Sur | Czyste Niebo | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Nuevo Leon | Słabe Burze | 34° | 25° | 43° | 1% | |
| Oaxaca | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 19° | 15° | 25° | 37% | |
| Chihuahua | Zachmurzone | 27° | 20° | 35° | 6% | |
| sos Tabasco | Słabe Burze | 30° | 25° | 36° | 9% | |
| Jalisco | Burza Z Lekkim Deszczem | 22° | 18° | 28° | 22% | |
| Aguascalientes | Burza Z Lekkim Deszczem | 20° | 15° | 26° | 29% | |
| Jukatan | Zachmurzone | 31° | 26° | 38° | 0% | |
| Michoacán | Burza Z Lekkim Deszczem | 16° | 12° | 22° | 50% | |
| San Luis Potosí | Mżawka | 22° | 16° | 28° | 7% | |
| Tlaxcala | Słabe Burze | 16° | 12° | 22° | 39% | |
| Tamaulipas | Słabe Burze | 31° | 27° | 36° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Meksyk?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Meksyk jest zróżnicowana:
- W Nuevo Leon temperatura wynosi około 43°C (109.4°F), a Słabe Burze.
- W Puebla aktualna temperatura wynosi około 12°C (53.6°F) Słabe Burze.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Meksyk?
Większość miast w Meksyk należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BSk).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Meksyk?
Nuevo Leon to obecnie najcieplejsze miejsce w Meksyk, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 43°C lub 109.4°F, a następnie Coahuila (41°C/105.8°F), Sonora (38°C/100.4°F) and Campeche (38°C/100.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Meksyk?
Puebla to obecnie najzimniejsze miejsce w Meksyk, a średnie temperatury oscylują wokół 12 °C lub 53.6 °F.