Meksika howa kartasy
Meksika Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 8 ° C-den 33 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Meksika
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksiko şäheri | Azyk Ýagyş | 17° | 13° | 23° | 14% | |
| Baja Kaliforniýa | Açyk Asman | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Guanajuato | Düşek | 17° | 12° | 23° | 18% | |
| Puebla | Bulutly | 17° | 12° | 23° | 7% | |
| Meksika | Bulutly | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Sinaloa | Bulutly | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| Sonora | Açyk Asman | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Morelos | Bulutly | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Chiapas | Döwletli Ýagyş | 26° | 22° | 32° | 8% | |
| Zakatekas | Döwletli Ýagyş | 14° | 11° | 19° | 8% | |
| Guerero | Ýňi Tozan | 15° | 12° | 21° | 36% | |
| Kwintana Ro | Ýňi Tozan | 24° | 23° | 28° | 39% | |
| Hidalgo | Döwletli Ýagyş | 15° | 10° | 21° | 14% | |
| Coahuila | Duman | 18° | 14° | 24° | 2% | |
| Durango | Bulutly | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Kampeçe | Güýçli Ýagyş | 25° | 23° | 29° | 30% | |
| Nayarit | Duman | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Querétaro | Döwletli Ýagyş | 18° | 13° | 25° | 14% | |
| Veracruz | Düşek | 25° | 23° | 27° | 8% | |
| Kolima | Bulutly | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Baja Kaliforniýa Sur | Bulutly | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Nuevo Leon | Bulutly | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Oaxaka | Bölünip Bulutly | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Chihuahua | Bulutly | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Tabasco | Azyk Ýagyş | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Jalisko | Bulutly | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Aguascalientes | Bulutly | 18° | 12° | 23° | 2% | |
| Atanukatan | Ýňi Tozan | 25° | 22° | 33° | 36% | |
| Michoacán | Düşek | 16° | 11° | 22° | 17% | |
| San Luis Potosi | Döwletli Ýagyş | 16° | 13° | 22° | 21% | |
| Tlaxcala | Düşek | 16° | 9° | 23° | 11% | |
| Tamaulipas | Ýyldyzly Ýagyş | 21° | 20° | 24° | 27% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Meksika Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Meksika varies:
- In Atanukatan, the temperature is around 33°C (91.4°F), with Ýňi Tozan.
- In Chihuahua, the current temperature is about 8°C (46.4°F) Bulutly.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Meksika?
Meksika Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: BSk).
Meksika Şu gün iň yssy ýer nirede?
Atanukatan is the hottest place in Meksika right now with the daily high temperature reaching 33°C or 91.4°F, followed by Sinaloa (32°C/89.6°F), Morelos (32°C/89.6°F) and Chiapas (32°C/89.6°F).
Meksika Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Chihuahua häzirki wagtda Meksika iň sowuk ýer, ortaça temperatura 8 ° C ýa-da 46.4 ° F töweregi.