Meksika howa kartasy
Meksika Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 15.13 ° C-den 33.68 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Meksika
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meksiko şäheri | Az Bulutlu | 15,81° | 11,99° | 21,97° | 0% | |
Baja Kaliforniýa | Açık Hava | 27,67° | 20,23° | 28,61° | 0% | |
Guanajuato | Açık Hava | 19,77° | 9,12° | 21,15° | 0% | |
Meksika | Açık Hava | 20,47° | 11,89° | 24,25° | 0% | |
Puebla | Kapalı Bulutlar | 18,72° | 7,37° | 21,6° | 0% | |
Aguascalientes | Dağınık Bulutlar | 21,45° | 12,27° | 25,28° | 0% | |
Sinaloa | Az Bulutlu | 30,71° | 22,43° | 34,18° | 80% | |
Sonora | Açık Hava | 33,68° | 22,62° | 37,2° | 0% | |
Morelos | Kapalı Bulutlar | 23,28° | 13,07° | 24,87° | 0% | |
Chiapas | Kapalı Bulutlar | 25,47° | 15,58° | 25,86° | 0% | |
Zakatekas | Açık Hava | 18,15° | 7,8° | 19,85° | 0% | |
Guerero | Kırık Bulutlar | 15,13° | 6,85° | 15,57° | 0% | |
Kwintana Ro | Az Bulutlu | 31,48° | 20,58° | 32,05° | 53% | |
Hidalgo | Dağınık Bulutlar | 16,47° | 6,89° | 17,43° | 0% | |
Coahuila | Açık Hava | 28,66° | 19,67° | 31,71° | 0% | |
Atanukatan | Az Bulutlu | 30,95° | 20,21° | 31,81° | 0% | |
Kampeçe | Orta Şiddetli Yagmur | 29° | 21,5° | 29° | 100% | |
Nayarit | Hafif Yagmur | 30,06° | 23,27° | 32,31° | 100% | |
Querétaro | Açık Hava | 20,07° | 10,42° | 23,27° | 0% | |
Veracruz | Hafif Yagmur | 28,71° | 22,56° | 29,08° | 66% | |
Kolima | Hafif Yagmur | 28,75° | 18,67° | 29,76° | 20% | |
Baja Kaliforniýa Sur | Hafif Yagmur | 31,96° | 22,19° | 33,62° | 20% | |
Nuevo Leon | Açık Hava | 29,3° | 18,11° | 30,46° | 0% | |
Oaxaka | Açık Hava | 21,89° | 10,32° | 23,99° | 0% | |
Chihuahua | Az Bulutlu | 24,88° | 18,25° | 28,48° | 0% | |
Tabasco | Orta Şiddetli Yagmur | 28,88° | 19,85° | 28,88° | 100% | |
Durango | Açık Hava | 23,01° | 11,71° | 26,33° | 0% | |
Jalisko | Açık Hava | 21,54° | 11,61° | 26,07° | 0% | |
Michoacán | Açık Hava | 20,59° | 8,77° | 21,54° | 0% | |
Tamaulipas | Açık Hava | 28,7° | 18,24° | 30,6° | 0% | |
Tlaxcala | Kırık Bulutlar | 19,09° | 5,56° | 20,22° | 0% | |
San Luis Potosi | Açık Hava | 20,87° | 11,78° | 22,03° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Meksika Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Meksika varies:
- In Sonora, the temperature is around 33.68°C (92.62°F), with Açık Hava.
- In Guerero, the current temperature is about 15.13°C (59.23°F) Kırık Bulutlar.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Meksika?
Meksika Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: BSk).
Meksika Şu gün iň yssy ýer nirede?
Sonora is the hottest place in Meksika right now with the daily high temperature reaching 33.68°C or 92.62°F, followed by Baja Kaliforniýa Sur (31.96°C/89.53°F), Kwintana Ro (31.48°C/88.66°F) and Atanukatan (30.95°C/87.71°F).
Meksika Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Guerero häzirki wagtda Meksika iň sowuk ýer, ortaça temperatura 15.13 ° C ýa-da 59.23 ° F töweregi.