Mehika vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Mehika bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 15.13°C do 33.68°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Mehika
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
México City | Malo Oblakov | 15,81° | 11,99° | 21,97° | 0% | |
Baja California | Jasno Nebo | 27,67° | 20,23° | 28,61° | 0% | |
Guanajuato | Jasno Nebo | 19,77° | 9,12° | 21,15° | 0% | |
Mehika | Jasno Nebo | 20,47° | 11,89° | 24,25° | 0% | |
Puebla | Oblačno | 18,72° | 7,37° | 21,6° | 0% | |
Aguascalientes | Razpršeni Oblaki | 21,45° | 12,27° | 25,28° | 0% | |
Sinaloa | Malo Oblakov | 30,71° | 22,43° | 34,18° | 80% | |
Sonora | Jasno Nebo | 33,68° | 22,62° | 37,2° | 0% | |
Morelos | Oblačno | 23,28° | 13,07° | 24,87° | 0% | |
Chiapas | Oblačno | 25,47° | 15,58° | 25,86° | 0% | |
Zacatecas | Jasno Nebo | 18,15° | 7,8° | 19,85° | 0% | |
Guerrero | Raztrgani Oblaki | 15,13° | 6,85° | 15,57° | 0% | |
Quintana Roo | Malo Oblakov | 31,48° | 20,58° | 32,05° | 53% | |
Hidalgo | Razpršeni Oblaki | 16,47° | 6,89° | 17,43° | 0% | |
Coahuila | Jasno Nebo | 28,66° | 19,67° | 31,71° | 0% | |
Yucatán | Malo Oblakov | 30,95° | 20,21° | 31,81° | 0% | |
Campeche | Zmeren Dež | 29° | 21,5° | 29° | 100% | |
Nayarit | Rahli Dež | 30,06° | 23,27° | 32,31° | 100% | |
Querétaro | Jasno Nebo | 20,07° | 10,42° | 23,27° | 0% | |
Veracruz | Rahli Dež | 28,71° | 22,56° | 29,08° | 66% | |
Colima | Rahli Dež | 28,75° | 18,67° | 29,76° | 20% | |
Baja California Sur | Rahli Dež | 31,96° | 22,19° | 33,62° | 20% | |
Novi León | Jasno Nebo | 29,3° | 18,11° | 30,46° | 0% | |
Oaxaca | Jasno Nebo | 21,89° | 10,32° | 23,99° | 0% | |
Čivava | Malo Oblakov | 24,88° | 18,25° | 28,48° | 0% | |
Tabasco | Zmeren Dež | 28,88° | 19,85° | 28,88° | 100% | |
Durango | Jasno Nebo | 23,01° | 11,71° | 26,33° | 0% | |
Jalisco | Jasno Nebo | 21,54° | 11,61° | 26,07° | 0% | |
Michoacán | Jasno Nebo | 20,59° | 8,77° | 21,54° | 0% | |
Tamaulipas | Jasno Nebo | 28,7° | 18,24° | 30,6° | 0% | |
Tlaxcala | Raztrgani Oblaki | 19,09° | 5,56° | 20,22° | 0% | |
San Luis Potosí | Jasno Nebo | 20,87° | 11,78° | 22,03° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Mehika?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Mehika spreminja:
- V Sonora je temperatura okoli 33.68°C (92.62°F), z Jasno Nebo.
- V Guerrero je trenutna temperatura približno 15.13°C (59.23°F) Raztrgani Oblaki.
Katero podnebno območje je Mehika?
Večina mest v Mehika je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BSk).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Mehika?
Sonora je trenutno najbolj vroče mesto v Mehika z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 33.68°C ali 92.62°F, sledi Baja California Sur (31.96°C/89.53°F), Quintana Roo (31.48°C/88.66°F) and Yucatán (30.95°C/87.71°F).
Kateri kraj v Mehika je trenutno najhladnejši?
Guerrero je trenutno najhladnejše mesto v Mehika, s povprečnimi temperaturami okoli 15.13 °C ali 59.23 °F.