México bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở México sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 9°C đến 37°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở México
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Mexico | Dông Bão Nhẹ | 16° | 13° | 22° | 52% | |
| Baja California | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 30° | 26° | 35° | 1% | |
| Guanajuato | Dông Bão Nhẹ | 18° | 13° | 26° | 34% | |
| Puebla | Dông Bão Nhẹ | 17° | 13° | 26° | 31% | |
| Mexico | Mưa Rào Vừa Phải | 20° | 14° | 27° | 30% | |
| Sinaloa | Mưa To | 28° | 22° | 35° | 10% | |
| sonora | Mưa To | 28° | 22° | 33° | 7% | |
| Morelos | Mưa Rào Vừa Phải | 23° | 19° | 30° | 25% | |
| Chiapas | Mưa Phùn | 27° | 23° | 35° | 22% | |
| Zacatecas | Mưa Phùn Dày | 15° | 10° | 22° | 27% | |
| du kích | Dông Bão Nhẹ | 15° | 12° | 20° | 47% | |
| Quintana Roo | Mưa Phùn Dày | 28° | 24° | 35° | 28% | |
| Hidalgo | Dông Bão Nhẹ | 15° | 9° | 22° | 30% | |
| coahuila | Có Mây | 29° | 23° | 34° | 4% | |
| Bang Durango Mê hi cô | Mưa Phùn Vừa Phải | 19° | 14° | 26° | 28% | |
| Campeche | Dông Bão Nhẹ | 27° | 23° | 33° | 30% | |
| Nayarit | Mưa Phùn Vừa Phải | 26° | 23° | 31° | 22% | |
| Querétaro | Dông Bão Nhẹ | 20° | 15° | 28° | 30% | |
| Veracruz | Mưa Phùn | 28° | 24° | 32° | 20% | |
| Colima | Dông Bão Nhẹ | 25° | 22° | 30° | 30% | |
| Baja California Sur | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 23° | 33° | 7% | |
| Nuevo Leon | Mưa Phùn Dày | 28° | 23° | 35° | 7% | |
| Oaxaca | Dông Bão Nhẹ | 18° | 14° | 24° | 31% | |
| Chihuahua | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 25° | 19° | 32° | 2% | |
| nước xốt hạt tiêu | Có Mây | 28° | 23° | 34° | 17% | |
| Jalisco | Mưa Phùn Dày | 19° | 16° | 25° | 26% | |
| Aguascalientes | Mưa Rào Nhẹ | 19° | 14° | 27° | 29% | |
| Yucatán | Dông Bão Nhẹ | 27° | 22° | 37° | 21% | |
| Michoacán | Mưa Rào Nhẹ | 17° | 14° | 22° | 36% | |
| San Luis Potosí | Mưa Phùn Vừa Phải | 19° | 14° | 26° | 18% | |
| Tlaxcala | Mưa Rào Nhẹ | 16° | 10° | 23° | 35% | |
| Tamaulipas | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 35° | 31% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở México thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở México đang thay đổi:
- Ở Yucatán, nhiệt độ vào khoảng 37°C (98.6°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Hidalgo, nhiệt độ hiện tại là khoảng 9°C (48.2°F) Dông Bão Nhẹ.
México thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở México đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BSk).
Nơi nào nóng nhất ở México hôm nay?
Yucatán hiện là địa điểm nóng nhất ở México với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 37°C hoặc 98.6°F, tiếp theo là Baja California (35°C/95.0°F), Sinaloa (35°C/95.0°F) and Chiapas (35°C/95.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở México?
Hidalgo hiện là nơi lạnh nhất ở México, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 9 °C hoặc 48.2 °F.