Мексико метеорологична карта
Времето в повечето места в Мексико днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 15.13°C до 33.68°C.
Прогноза за времето за големите градове в Мексико
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мексико сити | Разпръснати Облаци | 15,81° | 11,99° | 21,97° | 0% | |
Долна Калифорния | Малко Облаци | 27,67° | 20,23° | 28,61° | 0% | |
Гуанахуато | Малко Облаци | 19,77° | 9,12° | 21,15° | 0% | |
Мексико | Малко Облаци | 20,47° | 11,89° | 24,25° | 0% | |
Пуебла | Неизвестен | 18,72° | 7,37° | 21,6° | 0% | |
Агуаскалиентес | Разкъсани Облаци | 21,45° | 12,27° | 25,28° | 0% | |
Синалоа | Разпръснати Облаци | 30,71° | 22,43° | 34,18° | 80% | |
Сонора | Малко Облаци | 33,68° | 22,62° | 37,2° | 0% | |
Морелос | Неизвестен | 23,28° | 13,07° | 24,87° | 0% | |
Чиапас | Неизвестен | 25,47° | 15,58° | 25,86° | 0% | |
Сакатекас | Малко Облаци | 18,15° | 7,8° | 19,85° | 0% | |
Гереро | Покрити Облаци | 15,13° | 6,85° | 15,57° | 0% | |
Кинтана Ру | Разпръснати Облаци | 31,48° | 20,58° | 32,05° | 53% | |
Идалго | Разкъсани Облаци | 16,47° | 6,89° | 17,43° | 0% | |
Коауила | Малко Облаци | 28,66° | 19,67° | 31,71° | 0% | |
Юкатан | Разпръснати Облаци | 30,95° | 20,21° | 31,81° | 0% | |
Кампече | Умерен Дъжд | 29° | 21,5° | 29° | 100% | |
Наярит | Лек Дъжд | 30,06° | 23,27° | 32,31° | 100% | |
Керетаро | Малко Облаци | 20,07° | 10,42° | 23,27° | 0% | |
Веракрус | Лек Дъжд | 28,71° | 22,56° | 29,08° | 66% | |
Колима | Лек Дъжд | 28,75° | 18,67° | 29,76° | 20% | |
Южна Долна Калифорния | Лек Дъжд | 31,96° | 22,19° | 33,62° | 20% | |
Нуево Леон | Малко Облаци | 29,3° | 18,11° | 30,46° | 0% | |
Оахака | Малко Облаци | 21,89° | 10,32° | 23,99° | 0% | |
Чихуахуа | Разпръснати Облаци | 24,88° | 18,25° | 28,48° | 0% | |
Табаско | Умерен Дъжд | 28,88° | 19,85° | 28,88° | 100% | |
Дуранго | Малко Облаци | 23,01° | 11,71° | 26,33° | 0% | |
Халиско | Малко Облаци | 21,54° | 11,61° | 26,07° | 0% | |
Мичоакан | Малко Облаци | 20,59° | 8,77° | 21,54° | 0% | |
Тамаулипас | Малко Облаци | 28,7° | 18,24° | 30,6° | 0% | |
Тласкала | Покрити Облаци | 19,09° | 5,56° | 20,22° | 0% | |
Сан Луис Потоси | Малко Облаци | 20,87° | 11,78° | 22,03° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Мексико?
Към момента времето в големите градове в Мексико варира:
- В Сонора температурата е около 33.68°C (92.62°F), с Малко Облаци.
- В Гереро текущата температура е около 15.13°C (59.23°F) Покрити Облаци.
Какъв тип климатична зона е Мексико?
Повечето градове в Мексико са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: BSk).
Къде е най-горещото място в Мексико днес?
Сонора е най-горещото място в Мексико в момента с дневна висока температура, достигаща 33.68°C или 92.62°F, следвана от Южна Долна Калифорния (31.96°C/89.53°F), Кинтана Ру (31.48°C/88.66°F) and Юкатан (30.95°C/87.71°F).
Кое е най-студеното място в Мексико в момента?
Гереро е най-студеното място в Мексико в момента, като средните температури се движат около 15.13 °C или 59.23 °F.