Mexiko Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Mexiko voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 12°C und 43°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Mexiko
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexiko Stadt | Gewitter Mit Leichtem Regen | 18° | 13° | 24° | 45% | |
| Baja California | Klarer Himmel | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Guanajuato | Gewitter Mit Leichtem Regen | 18° | 14° | 23° | 67% | |
| Puebla | Leichter Gewitter | 17° | 12° | 22° | 45% | |
| Mexiko | Nieselregen | 21° | 15° | 27° | 16% | |
| Sinaloa | Teilweise Bewölkt | 28° | 23° | 34° | 2% | |
| Sonora | Bewölkt | 31° | 24° | 38° | 1% | |
| Morelos | Leichter Gewitter | 24° | 19° | 30° | 33% | |
| Chiapas | Nieselregen | 27° | 22° | 33° | 13% | |
| Zacatecas | Nieselregen | 16° | 12° | 22° | 38% | |
| Guerrero | Gewitter Mit Leichtem Regen | 14° | 12° | 18° | 65% | |
| Quintana Roo | Leichter Gewitter | 29° | 26° | 34° | 1% | |
| Hidalgo | Gewitter Mit Leichtem Regen | 16° | 12° | 23° | 37% | |
| Coahuila | Mäßiger Regen | 34° | 24° | 41° | 3% | |
| Durango | Gewitter Mit Leichtem Regen | 19° | 15° | 26° | 35% | |
| Campeche | Leichter Gewitter | 31° | 26° | 38° | 1% | |
| Nayarit | Nieselregen | 26° | 22° | 32° | 28% | |
| Querétaro | Gewitter Mit Starkem Hagel | 19° | 14° | 27° | 33% | |
| Veracruz | Leichter Gewitter | 30° | 26° | 35° | 0% | |
| Colima | Nieselregen | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| Baja California Sur | Klarer Himmel | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Nuevo León | Leichter Gewitter | 34° | 25° | 43° | 1% | |
| Oaxaca | Mäßiger Nieselregen | 19° | 15° | 25° | 37% | |
| Chihuahua | Bewölkt | 27° | 20° | 35° | 6% | |
| Tabasco | Leichter Gewitter | 30° | 25° | 36° | 9% | |
| Jalisco | Gewitter Mit Leichtem Regen | 22° | 18° | 28° | 22% | |
| Aguascalientes | Gewitter Mit Leichtem Regen | 20° | 15° | 26° | 29% | |
| Yucatan | Bewölkt | 31° | 26° | 38° | 0% | |
| Michoacán | Gewitter Mit Leichtem Regen | 16° | 12° | 22° | 50% | |
| San Luis Potosí | Nieselregen | 22° | 16° | 28° | 7% | |
| Tlaxcala | Leichter Gewitter | 16° | 12° | 22° | 39% | |
| Tamaulipas | Leichter Gewitter | 31° | 27° | 36° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Mexiko?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Mexiko:
- In Nuevo León liegt die Temperatur bei etwa 43°C (109.4°F), mit Leichter Gewitter.
- In Puebla beträgt die aktuelle Temperatur etwa 12°C (53.6°F) Leichter Gewitter.
Welche Art von Klimazone ist Mexiko?
Die meisten Städte in Mexiko werden in die Klimazone None (Köppen: BSk) eingeordnet.
Wo ist es heute in Mexiko am heißesten?
Nuevo León ist derzeit der heißeste Ort in Mexiko mit einer Tageshöchsttemperatur von 43°C oder 109.4°F, gefolgt von Coahuila (41°C/105.8°F), Sonora (38°C/100.4°F) and Campeche (38°C/100.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Mexiko?
Puebla ist derzeit der kälteste Ort in Mexiko, mit Durchschnittstemperaturen um 12 °C oder 53.6 °F.