México mapa del tiempo

Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de México hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 15.13°C y 33.68°C.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de México

Ubicación Pronóstico Ahora mín. máx. Posibilidad de lluvia
Ciudad de México Pocas Nubes 15,81° 11,99° 21,97° 0%
Baja California Cielo Despejado 27,67° 20,23° 28,61° 0%
Guanajuato Cielo Despejado 19,77° 9,12° 21,15° 0%
México Cielo Despejado 20,47° 11,89° 24,25° 0%
puebla Nubes Cubiertas 18,72° 7,37° 21,6° 0%
Aguascalientes Nubes Dispersas 21,45° 12,27° 25,28° 0%
Sinaloa Pocas Nubes 30,71° 22,43° 34,18° 80%
Sonora Cielo Despejado 33,68° 22,62° 37,2° 0%
Morelos Nubes Cubiertas 23,28° 13,07° 24,87° 0%
Chiapas Nubes Cubiertas 25,47° 15,58° 25,86° 0%
Zacatecas Cielo Despejado 18,15° 7,8° 19,85° 0%
Guerrero Nubes Fragmentadas 15,13° 6,85° 15,57° 0%
QuintanaRoo Pocas Nubes 31,48° 20,58° 32,05° 53%
Hidalgo Nubes Dispersas 16,47° 6,89° 17,43° 0%
Coahuila Cielo Despejado 28,66° 19,67° 31,71° 0%
Yucatán Pocas Nubes 30,95° 20,21° 31,81° 0%
Campeche Lluvia Moderada 29° 21,5° 29° 100%
Nayarit Lluvia Ligera 30,06° 23,27° 32,31° 100%
Querétaro Cielo Despejado 20,07° 10,42° 23,27° 0%
Veracruz Lluvia Ligera 28,71° 22,56° 29,08° 66%
Colima Lluvia Ligera 28,75° 18,67° 29,76° 20%
Baja California Sur Lluvia Ligera 31,96° 22,19° 33,62° 20%
Nuevo León Cielo Despejado 29,3° 18,11° 30,46° 0%
Oaxaca Cielo Despejado 21,89° 10,32° 23,99° 0%
chihuahua Pocas Nubes 24,88° 18,25° 28,48° 0%
Tabasco Lluvia Moderada 28,88° 19,85° 28,88° 100%
durango Cielo Despejado 23,01° 11,71° 26,33° 0%
Jalisco Cielo Despejado 21,54° 11,61° 26,07° 0%
Michoacán Cielo Despejado 20,59° 8,77° 21,54° 0%
Tamaulipas Cielo Despejado 28,7° 18,24° 30,6° 0%
Tlaxcala Nubes Fragmentadas 19,09° 5,56° 20,22° 0%
San Luis Potosí Cielo Despejado 20,87° 11,78° 22,03° 0%

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el clima ahora en México?

A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de México varía:
- En Sonora, la temperatura ronda los 33.68°C (92.62°F), con Cielo Despejado.
- En Guerrero, la temperatura actual es de aproximadamente 15.13°C (59.23°F) Nubes Fragmentadas.

¿Qué tipo de zona climática es México?

La mayoría de las ciudades de México están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BSk).

¿Dónde está el lugar más caluroso en México hoy?

Sonora es el lugar más caluroso en México en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33.68°C o 92.62°F, seguido de Baja California Sur (31.96°C/89.53°F), QuintanaRoo (31.48°C/88.66°F) and Yucatán (30.95°C/87.71°F).

¿Cuál es el lugar más frío de México en este momento?

Guerrero es el lugar más frío de México en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 15.13 °C o 59.23 °F.