México mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de México hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 4°C y 35°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de México
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | Principalmente Despejado | 16° | 8° | 25° | 0% | |
| Baja California | Cubierto | 12° | 9° | 17° | 0% | |
| Guanajuato | Principalmente Despejado | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| puebla | Parcialmente Nublado | 16° | 7° | 25° | 0% | |
| México | Niebla | 16° | 8° | 27° | 0% | |
| Sinaloa | Cubierto | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Sonora | Cubierto | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Morelos | Parcialmente Nublado | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Chiapas | Parcialmente Nublado | 20° | 17° | 26° | 0% | |
| Zacatecas | Niebla | 15° | 4° | 25° | 0% | |
| Guerrero | Niebla | 14° | 11° | 20° | 0% | |
| QuintanaRoo | Cubierto | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Hidalgo | Principalmente Despejado | 15° | 8° | 24° | 0% | |
| Coahuila | Cubierto | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| durango | Cubierto | 15° | 6° | 26° | 0% | |
| Campeche | Cubierto | 23° | 21° | 25° | 1% | |
| Nayarit | Niebla | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Querétaro | Parcialmente Nublado | 20° | 12° | 30° | 0% | |
| Veracruz | Niebla | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Colima | Niebla | 23° | 18° | 31° | 0% | |
| Baja California Sur | Cubierto | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Nuevo León | Cubierto | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Oaxaca | Cielo Despejado | 17° | 8° | 27° | 0% | |
| chihuahua | Cubierto | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| Tabasco | Niebla | 23° | 19° | 29° | 1% | |
| Jalisco | Parcialmente Nublado | 20° | 13° | 29° | 0% | |
| Aguascalientes | Cubierto | 18° | 9° | 28° | 0% | |
| Yucatán | Cubierto | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Michoacán | Cubierto | 17° | 11° | 24° | 2% | |
| San Luis Potosí | Niebla | 15° | 7° | 24° | 0% | |
| Tlaxcala | Parcialmente Nublado | 17° | 9° | 27° | 0% | |
| Tamaulipas | Niebla | 22° | 15° | 29° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en México?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de México varía:
- En Morelos, la temperatura ronda los 35°C (95.0°F), con Parcialmente Nublado.
- En Zacatecas, la temperatura actual es de aproximadamente 4°C (39.2°F) Niebla.
¿Qué tipo de zona climática es México?
La mayoría de las ciudades de México están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BSk).
¿Dónde está el lugar más caluroso en México hoy?
Morelos es el lugar más caluroso en México en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 35°C o 95.0°F, seguido de Nayarit (32°C/89.6°F), Sinaloa (31°C/87.8°F) and Colima (31°C/87.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de México en este momento?
Zacatecas es el lugar más frío de México en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 4 °C o 39.2 °F.