Mexiko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Mexiko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 15.13°C do 33.68°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Mexiko
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mexico City | Málo Oblakov | 15,81° | 11,99° | 21,97° | 0% | |
Baja California | Jasná Obloha | 27,67° | 20,23° | 28,61° | 0% | |
Guanajuato | Jasná Obloha | 19,77° | 9,12° | 21,15° | 0% | |
Mexiko | Jasná Obloha | 20,47° | 11,89° | 24,25° | 0% | |
Puebla | Zatiahnuté | 18,72° | 7,37° | 21,6° | 0% | |
Aguascalientes | Rozptýlené Oblaky | 21,45° | 12,27° | 25,28° | 0% | |
Sinaloa | Málo Oblakov | 30,71° | 22,43° | 34,18° | 80% | |
Sonora | Jasná Obloha | 33,68° | 22,62° | 37,2° | 0% | |
Morelos | Zatiahnuté | 23,28° | 13,07° | 24,87° | 0% | |
Chiapas | Zatiahnuté | 25,47° | 15,58° | 25,86° | 0% | |
Zacatecas | Jasná Obloha | 18,15° | 7,8° | 19,85° | 0% | |
Guerrero | Roztrhané Oblaky | 15,13° | 6,85° | 15,57° | 0% | |
Quintana Roo | Málo Oblakov | 31,48° | 20,58° | 32,05° | 53% | |
Hidalgo | Rozptýlené Oblaky | 16,47° | 6,89° | 17,43° | 0% | |
Coahuila | Jasná Obloha | 28,66° | 19,67° | 31,71° | 0% | |
Yucatán | Málo Oblakov | 30,95° | 20,21° | 31,81° | 0% | |
Campeche | Mierny Dážď | 29° | 21,5° | 29° | 100% | |
Nayarit | Ľahký Dážď | 30,06° | 23,27° | 32,31° | 100% | |
Querétaro | Jasná Obloha | 20,07° | 10,42° | 23,27° | 0% | |
Veracruz | Ľahký Dážď | 28,71° | 22,56° | 29,08° | 66% | |
Colima | Ľahký Dážď | 28,75° | 18,67° | 29,76° | 20% | |
Baja California Sur | Ľahký Dážď | 31,96° | 22,19° | 33,62° | 20% | |
Nový León | Jasná Obloha | 29,3° | 18,11° | 30,46° | 0% | |
Oaxaca | Jasná Obloha | 21,89° | 10,32° | 23,99° | 0% | |
čivava | Málo Oblakov | 24,88° | 18,25° | 28,48° | 0% | |
Tabasco | Mierny Dážď | 28,88° | 19,85° | 28,88° | 100% | |
Durango | Jasná Obloha | 23,01° | 11,71° | 26,33° | 0% | |
Jalisco | Jasná Obloha | 21,54° | 11,61° | 26,07° | 0% | |
Michoacán | Jasná Obloha | 20,59° | 8,77° | 21,54° | 0% | |
Tamaulipas | Jasná Obloha | 28,7° | 18,24° | 30,6° | 0% | |
Tlaxcala | Roztrhané Oblaky | 19,09° | 5,56° | 20,22° | 0% | |
San Luis Potosí | Jasná Obloha | 20,87° | 11,78° | 22,03° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Mexiko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Mexiko mení:
- V Sonora je teplota okolo 33.68°C (92.62°F) s Jasná Obloha.
- V Guerrero je aktuálna teplota približne 15.13°C (59.23°F) Roztrhané Oblaky.
Aký typ klimatickej zóny je Mexiko?
Väčšina miest v Mexiko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: BSk).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Mexiko?
Sonora je momentálne najteplejšie miesto v meste Mexiko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 33.68°C alebo 92.62°F, po ktorej nasleduje Baja California Sur (31.96°C/89.53°F), Quintana Roo (31.48°C/88.66°F) and Yucatán (30.95°C/87.71°F).
Ktoré miesto v meste Mexiko je momentálne najchladnejšie?
Guerrero je momentálne najchladnejšie miesto v meste Mexiko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 15.13 °C alebo 59.23 °F.