Mexiko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Mexiko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 8°C do 33°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Mexiko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City | Slabé Dažďové Prehánky | 17° | 13° | 23° | 14% | |
| Baja California | Jasná Obloha | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Guanajuato | Mrholenie | 17° | 12° | 23° | 18% | |
| Puebla | Zamračené | 17° | 12° | 23° | 7% | |
| Mexiko | Zamračené | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Sinaloa | Zamračené | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| Sonora | Jasná Obloha | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Morelos | Zamračené | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Chiapas | Mierny Mrholenie | 26° | 22° | 32° | 8% | |
| Zacatecas | Mierny Mrholenie | 14° | 11° | 19° | 8% | |
| Guerrero | Slabá Búrka | 15° | 12° | 21° | 36% | |
| Quintana Roo | Slabá Búrka | 24° | 23° | 28° | 39% | |
| Hidalgo | Mierny Mrholenie | 15° | 10° | 21° | 14% | |
| Coahuila | Hmla | 18° | 14° | 24° | 2% | |
| Durango | Zamračené | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Campeche | Hustý Mrholenie | 25° | 23° | 29° | 30% | |
| Nayarit | Hmla | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Querétaro | Mierny Mrholenie | 18° | 13° | 25° | 14% | |
| Veracruz | Mrholenie | 25° | 23° | 27° | 8% | |
| Colima | Zamračené | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Baja California Sur | Zamračené | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Nový León | Zamračené | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Oaxaca | Čiastočne Oblačno | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| čivava | Zamračené | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Tabasco | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Jalisco | Zamračené | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Aguascalientes | Zamračené | 18° | 12° | 23° | 2% | |
| Yucatán | Slabá Búrka | 25° | 22° | 33° | 36% | |
| Michoacán | Mrholenie | 16° | 11° | 22° | 17% | |
| San Luis Potosí | Mierny Mrholenie | 16° | 13° | 22° | 21% | |
| Tlaxcala | Mrholenie | 16° | 9° | 23° | 11% | |
| Tamaulipas | Slabý Dážď | 21° | 20° | 24° | 27% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Mexiko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Mexiko mení:
- V Yucatán je teplota okolo 33°C (91.4°F) s Slabá Búrka.
- V čivava je aktuálna teplota približne 8°C (46.4°F) Zamračené.
Aký typ klimatickej zóny je Mexiko?
Väčšina miest v Mexiko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: BSk).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Mexiko?
Yucatán je momentálne najteplejšie miesto v meste Mexiko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 33°C alebo 91.4°F, po ktorej nasleduje Sinaloa (32°C/89.6°F), Morelos (32°C/89.6°F) and Chiapas (32°C/89.6°F).
Ktoré miesto v meste Mexiko je momentálne najchladnejšie?
čivava je momentálne najchladnejšie miesto v meste Mexiko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 8 °C alebo 46.4 °F.