Meksiko peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Meksiko hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 8°C hingga 33°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Meksiko
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Meksiko | Hujan Ringan | 17° | 13° | 23° | 14% | |
| Baja Kalifornia | Langit Cerah | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Guanajuato | Hujan Gerimis | 17° | 12° | 23° | 18% | |
| Puebla | Berawan | 17° | 12° | 23° | 7% | |
| Meksiko | Berawan | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Sinaloa | Berawan | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| Sonora | Langit Cerah | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Morelos | Berawan | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Chiapas | Hujan Gerimis Sedang | 26° | 22° | 32° | 8% | |
| Zacatecas | Hujan Gerimis Sedang | 14° | 11° | 19° | 8% | |
| Guerrero | Hujan Petir Ringan | 15° | 12° | 21° | 36% | |
| Quintana Roo | Hujan Petir Ringan | 24° | 23° | 28° | 39% | |
| Hidalgo | Hujan Gerimis Sedang | 15° | 10° | 21° | 14% | |
| Coahuila | Kabut | 18° | 14° | 24° | 2% | |
| Durango | Berawan | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Kampeche | Hujan Gerimis Padat | 25° | 23° | 29° | 30% | |
| Nayarit | Kabut | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Querétaro | Hujan Gerimis Sedang | 18° | 13° | 25° | 14% | |
| Veracruz | Hujan Gerimis | 25° | 23° | 27° | 8% | |
| Kolima | Berawan | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Baja California Sur | Berawan | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Nuevo Leon | Berawan | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Oaxaca | Sebagian Berawan | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Chihuahua | Berawan | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Tabasco | Hujan Ringan | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Jalisco | Berawan | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Aguascalientes | Berawan | 18° | 12° | 23° | 2% | |
| Yucatan | Hujan Petir Ringan | 25° | 22° | 33° | 36% | |
| Michoacán | Hujan Gerimis | 16° | 11° | 22° | 17% | |
| San Luis Potosi | Hujan Gerimis Sedang | 16° | 13° | 22° | 21% | |
| Tlaxcala | Hujan Gerimis | 16° | 9° | 23° | 11% | |
| Tamaulipas | Hujan Ringan | 21° | 20° | 24° | 27% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Meksiko?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Meksiko bervariasi:
- Di Yucatan, suhunya sekitar 33°C (91.4°F), dengan Hujan Petir Ringan.
- Di Chihuahua, suhu saat ini sekitar 8°C (46.4°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Meksiko?
Sebagian besar kota di Meksiko diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: BSk).
Di manakah tempat terpanas di Meksiko hari ini?
Yucatan adalah tempat terpanas di Meksiko saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 33°C atau 91.4°F, diikuti oleh Sinaloa (32°C/89.6°F), Morelos (32°C/89.6°F) and Chiapas (32°C/89.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Meksiko saat ini?
Chihuahua adalah tempat terdingin di Meksiko saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 8 °C atau 46.4 °F.