Meksiko peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Meksiko hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 15.13°C hingga 33.68°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Meksiko
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kota Meksiko | Beberapa Awan | 15,81° | 11,99° | 21,97° | 0% | |
Baja Kalifornia | Langit Cerah | 27,67° | 20,23° | 28,61° | 0% | |
Guanajuato | Langit Cerah | 19,77° | 9,12° | 21,15° | 0% | |
Meksiko | Langit Cerah | 20,47° | 11,89° | 24,25° | 0% | |
Puebla | Awan Mendung | 18,72° | 7,37° | 21,6° | 0% | |
Aguascalientes | Awan Tersebar | 21,45° | 12,27° | 25,28° | 0% | |
Sinaloa | Beberapa Awan | 30,71° | 22,43° | 34,18° | 80% | |
Sonora | Langit Cerah | 33,68° | 22,62° | 37,2° | 0% | |
Morelos | Awan Mendung | 23,28° | 13,07° | 24,87° | 0% | |
Chiapas | Awan Mendung | 25,47° | 15,58° | 25,86° | 0% | |
Zacatecas | Langit Cerah | 18,15° | 7,8° | 19,85° | 0% | |
Guerrero | Awan Pecah | 15,13° | 6,85° | 15,57° | 0% | |
Quintana Roo | Beberapa Awan | 31,48° | 20,58° | 32,05° | 53% | |
Hidalgo | Awan Tersebar | 16,47° | 6,89° | 17,43° | 0% | |
Coahuila | Langit Cerah | 28,66° | 19,67° | 31,71° | 0% | |
Yucatan | Beberapa Awan | 30,95° | 20,21° | 31,81° | 0% | |
Kampeche | Hujan Sedang | 29° | 21,5° | 29° | 100% | |
Nayarit | Hujan Ringan | 30,06° | 23,27° | 32,31° | 100% | |
Querétaro | Langit Cerah | 20,07° | 10,42° | 23,27° | 0% | |
Veracruz | Hujan Ringan | 28,71° | 22,56° | 29,08° | 66% | |
Kolima | Hujan Ringan | 28,75° | 18,67° | 29,76° | 20% | |
Baja California Sur | Hujan Ringan | 31,96° | 22,19° | 33,62° | 20% | |
Nuevo Leon | Langit Cerah | 29,3° | 18,11° | 30,46° | 0% | |
Oaxaca | Langit Cerah | 21,89° | 10,32° | 23,99° | 0% | |
Chihuahua | Beberapa Awan | 24,88° | 18,25° | 28,48° | 0% | |
Tabasco | Hujan Sedang | 28,88° | 19,85° | 28,88° | 100% | |
Durango | Langit Cerah | 23,01° | 11,71° | 26,33° | 0% | |
Jalisco | Langit Cerah | 21,54° | 11,61° | 26,07° | 0% | |
Michoacán | Langit Cerah | 20,59° | 8,77° | 21,54° | 0% | |
Tamaulipas | Langit Cerah | 28,7° | 18,24° | 30,6° | 0% | |
Tlaxcala | Awan Pecah | 19,09° | 5,56° | 20,22° | 0% | |
San Luis Potosi | Langit Cerah | 20,87° | 11,78° | 22,03° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Meksiko?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Meksiko bervariasi:
- Di Sonora, suhunya sekitar 33.68°C (92.62°F), dengan Langit Cerah.
- Di Guerrero, suhu saat ini sekitar 15.13°C (59.23°F) Awan Pecah.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Meksiko?
Sebagian besar kota di Meksiko diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: BSk).
Di manakah tempat terpanas di Meksiko hari ini?
Sonora adalah tempat terpanas di Meksiko saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 33.68°C atau 92.62°F, diikuti oleh Baja California Sur (31.96°C/89.53°F), Quintana Roo (31.48°C/88.66°F) and Yucatan (30.95°C/87.71°F).
Di manakah tempat terdingin di Meksiko saat ini?
Guerrero adalah tempat terdingin di Meksiko saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 15.13 °C atau 59.23 °F.