Meksika orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Meksika vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 8°C iki 33°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Meksika miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksikas | Silpni Lietūs | 17° | 13° | 23° | 14% | |
| Baja California | Glaudus Dangus | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Gvanachuatas | Lietutis | 17° | 12° | 23° | 18% | |
| Puebla | Debesuota | 17° | 12° | 23° | 7% | |
| Meksika | Debesuota | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Sinaloa | Debesuota | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| Sonora | Glaudus Dangus | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Morelosas | Debesuota | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Čiapas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 26° | 22° | 32° | 8% | |
| Zacatecas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 14° | 11° | 19° | 8% | |
| Guerrero | Silpna Perkūnija | 15° | 12° | 21° | 36% | |
| Quintana Roo | Silpna Perkūnija | 24° | 23° | 28° | 39% | |
| Hidalgo | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 15° | 10° | 21° | 14% | |
| Coahuila | Rūkas | 18° | 14° | 24° | 2% | |
| Durango | Debesuota | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Kampečė | Tankus Lietus | 25° | 23° | 29° | 30% | |
| Nayarit | Rūkas | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Querétaro | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 18° | 13° | 25° | 14% | |
| Verakrusas | Lietutis | 25° | 23° | 27° | 8% | |
| Kolima | Debesuota | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Baja California Sur | Debesuota | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Naujasis Leonas | Debesuota | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Oachaka | Iš Dalies Debesuota | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Čihuahua | Debesuota | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Tabasco | Silpni Lietūs | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Jalisco | Debesuota | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Aguascalientes | Debesuota | 18° | 12° | 23° | 2% | |
| Jukatanas | Silpna Perkūnija | 25° | 22° | 33° | 36% | |
| Mičoakanas | Lietutis | 16° | 11° | 22° | 17% | |
| San Luisas Potosi | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 16° | 13° | 22° | 21% | |
| Tlaxcala | Lietutis | 16° | 9° | 23° | 11% | |
| Tamaulipas | Lengvas Lietus | 21° | 20° | 24° | 27% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Meksika?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Meksika miestuose skiriasi:
– Jukatanas temperatūra yra apie 33 °C (91.4 °F), o Silpna Perkūnija.
– Čihuahua dabartinė temperatūra yra apie 8°C (46.4°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Meksika?
Dauguma Meksika miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: BSk).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Meksika?
Jukatanas šiuo metu yra šilčiausia Meksika vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 33°C arba 91.4°F, o po to seka Sinaloa (32°C/89.6°F), Morelosas (32°C/89.6°F) and Čiapas (32°C/89.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Meksika?
Šiuo metu Čihuahua yra šalčiausia vieta Meksika, vidutinė temperatūra svyruoja apie 8 °C arba 46.4 °F.