Mèxic mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Mèxic avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 15.13°C i 33.68°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Mèxic
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciutat de Mèxic | Poques Núvols | 15,81° | 11,99° | 21,97° | 0% | |
Baixa Califòrnia | Cel Clar | 27,67° | 20,23° | 28,61° | 0% | |
Guanajuato | Cel Clar | 19,77° | 9,12° | 21,15° | 0% | |
Mèxic | Cel Clar | 20,47° | 11,89° | 24,25° | 0% | |
Pobla | Núvols Coberts | 18,72° | 7,37° | 21,6° | 0% | |
Aguascalientes | Núvols Dispersos | 21,45° | 12,27° | 25,28° | 0% | |
Sinaloa | Poques Núvols | 30,71° | 22,43° | 34,18° | 80% | |
Sonora | Cel Clar | 33,68° | 22,62° | 37,2° | 0% | |
Morelos | Núvols Coberts | 23,28° | 13,07° | 24,87° | 0% | |
Chiapas | Núvols Coberts | 25,47° | 15,58° | 25,86° | 0% | |
Zacatecas | Cel Clar | 18,15° | 7,8° | 19,85° | 0% | |
Guerrero | Núvols Fragmentats | 15,13° | 6,85° | 15,57° | 0% | |
Quintana Roo | Poques Núvols | 31,48° | 20,58° | 32,05° | 53% | |
Hidalgo | Núvols Dispersos | 16,47° | 6,89° | 17,43° | 0% | |
Coahuila | Cel Clar | 28,66° | 19,67° | 31,71° | 0% | |
Yucatán | Poques Núvols | 30,95° | 20,21° | 31,81° | 0% | |
Campeche | Pluja Moderada | 29° | 21,5° | 29° | 100% | |
Nayarit | Pluja Lleugera | 30,06° | 23,27° | 32,31° | 100% | |
Querétaro | Cel Clar | 20,07° | 10,42° | 23,27° | 0% | |
Veracruz | Pluja Lleugera | 28,71° | 22,56° | 29,08° | 66% | |
Colima | Pluja Lleugera | 28,75° | 18,67° | 29,76° | 20% | |
Baixa Califòrnia Sud | Pluja Lleugera | 31,96° | 22,19° | 33,62° | 20% | |
Nou Lleó | Cel Clar | 29,3° | 18,11° | 30,46° | 0% | |
Oaxaca | Cel Clar | 21,89° | 10,32° | 23,99° | 0% | |
Chihuahua | Poques Núvols | 24,88° | 18,25° | 28,48° | 0% | |
Tabasco | Pluja Moderada | 28,88° | 19,85° | 28,88° | 100% | |
Durango | Cel Clar | 23,01° | 11,71° | 26,33° | 0% | |
Jalisco | Cel Clar | 21,54° | 11,61° | 26,07° | 0% | |
Michoacán | Cel Clar | 20,59° | 8,77° | 21,54° | 0% | |
Tamaulipas | Cel Clar | 28,7° | 18,24° | 30,6° | 0% | |
Tlaxcala | Núvols Fragmentats | 19,09° | 5,56° | 20,22° | 0% | |
San Luis Potosí | Cel Clar | 20,87° | 11,78° | 22,03° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Mèxic?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Mèxic varia:
- A Sonora, la temperatura és d'uns 33.68°C (92.62°F), amb Cel Clar.
- A Guerrero, la temperatura actual és d'uns 15.13°C (59.23°F) Núvols Fragmentats.
Quin tipus de zona climàtica és Mèxic?
La majoria de ciutats de Mèxic es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BSk).
On és el lloc més calent a Mèxic avui?
Sonora és el lloc més càlid de Mèxic ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 33.68°C o 92.62°F, seguida de Baixa Califòrnia Sud (31.96°C/89.53°F), Quintana Roo (31.48°C/88.66°F) and Yucatán (30.95°C/87.71°F).
Quin és el lloc més fred de Mèxic ara mateix?
Guerrero és el lloc més fred de Mèxic ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 15.13 °C o 59.23 °F.