Mèxic mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Mèxic avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 12°C i 43°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Mèxic
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat de Mèxic | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 18° | 13° | 24° | 45% | |
| Baixa Califòrnia | Cel Clar | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Guanajuato | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 18° | 14° | 23° | 67% | |
| Pobla | Tempesta Lleugera | 17° | 12° | 22° | 45% | |
| Mèxic | Gota A Gota | 21° | 15° | 27° | 16% | |
| Sinaloa | Parcialment Ennuvolat | 28° | 23° | 34° | 2% | |
| Sonora | Ennuvolat | 31° | 24° | 38° | 1% | |
| Morelos | Tempesta Lleugera | 24° | 19° | 30° | 33% | |
| Chiapas | Gota A Gota | 27° | 22° | 33° | 13% | |
| Zacatecas | Gota A Gota | 16° | 12° | 22° | 38% | |
| Guerrero | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 14° | 12° | 18° | 65% | |
| Quintana Roo | Tempesta Lleugera | 29° | 26° | 34° | 1% | |
| Hidalgo | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 16° | 12° | 23° | 37% | |
| Coahuila | Pluja Moderada | 34° | 24° | 41° | 3% | |
| Durango | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 19° | 15° | 26° | 35% | |
| Campeche | Tempesta Lleugera | 31° | 26° | 38° | 1% | |
| Nayarit | Gota A Gota | 26° | 22° | 32° | 28% | |
| Querétaro | Tempesta Amb Granís Fort | 19° | 14° | 27° | 33% | |
| Veracruz | Tempesta Lleugera | 30° | 26° | 35° | 0% | |
| Colima | Gota A Gota | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| Baixa Califòrnia Sud | Cel Clar | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Nou Lleó | Tempesta Lleugera | 34° | 25° | 43° | 1% | |
| Oaxaca | Gotes De Pluja Moderades | 19° | 15° | 25° | 37% | |
| Chihuahua | Ennuvolat | 27° | 20° | 35° | 6% | |
| Tabasco | Tempesta Lleugera | 30° | 25° | 36° | 9% | |
| Jalisco | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 22° | 18° | 28° | 22% | |
| Aguascalientes | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 20° | 15° | 26° | 29% | |
| Yucatán | Ennuvolat | 31° | 26° | 38° | 0% | |
| Michoacán | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 16° | 12° | 22° | 50% | |
| San Luis Potosí | Gota A Gota | 22° | 16° | 28° | 7% | |
| Tlaxcala | Tempesta Lleugera | 16° | 12° | 22° | 39% | |
| Tamaulipas | Tempesta Lleugera | 31° | 27° | 36° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Mèxic?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Mèxic varia:
- A Nou Lleó, la temperatura és d'uns 43°C (109.4°F), amb Tempesta Lleugera.
- A Pobla, la temperatura actual és d'uns 12°C (53.6°F) Tempesta Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Mèxic?
La majoria de ciutats de Mèxic es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BSk).
On és el lloc més calent a Mèxic avui?
Nou Lleó és el lloc més càlid de Mèxic ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 43°C o 109.4°F, seguida de Coahuila (41°C/105.8°F), Sonora (38°C/100.4°F) and Campeche (38°C/100.4°F).
Quin és el lloc més fred de Mèxic ara mateix?
Pobla és el lloc més fred de Mèxic ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 12 °C o 53.6 °F.