México mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em México hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 8°C a 33°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de México
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade do México | Chuvas Leves | 17° | 13° | 23° | 14% | |
| Baixa Califórnia | Céu Limpo | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Guanajuato | Chuvisco | 17° | 12° | 23° | 18% | |
| Puebla | Nublado | 17° | 12° | 23° | 7% | |
| México | Nublado | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Sinaloa | Nublado | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| Sonora | Céu Limpo | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Morelos | Nublado | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Chiapas | Chuvisco Moderado | 26° | 22° | 32° | 8% | |
| Zacatecas | Chuvisco Moderado | 14° | 11° | 19° | 8% | |
| Guerrero | Trovoada Leve | 15° | 12° | 21° | 36% | |
| Quintana Roo | Trovoada Leve | 24° | 23° | 28° | 39% | |
| Hidalgo | Chuvisco Moderado | 15° | 10° | 21° | 14% | |
| Coahuila | Névoa | 18° | 14° | 24° | 2% | |
| Durango | Nublado | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Campeche | Chuvisco Denso | 25° | 23° | 29° | 30% | |
| Nayarit | Névoa | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Querétaro | Chuvisco Moderado | 18° | 13° | 25° | 14% | |
| Veracruz | Chuvisco | 25° | 23° | 27° | 8% | |
| Colima | Nublado | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Baixa Califórnia Sul | Nublado | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Novo Leão | Nublado | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Oaxaca | Parcialmente Nublado | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| chihuahua | Nublado | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Tabasco | Chuvas Leves | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Jalisco | Nublado | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Aguascalientes | Nublado | 18° | 12° | 23° | 2% | |
| Yucatán | Trovoada Leve | 25° | 22° | 33° | 36% | |
| Michoacán | Chuvisco | 16° | 11° | 22° | 17% | |
| São Luís Potosí | Chuvisco Moderado | 16° | 13° | 22° | 21% | |
| Tlaxcala | Chuvisco | 16° | 9° | 23° | 11% | |
| Tamaulipas | Chuva Leve | 21° | 20° | 24° | 27% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em México?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de México varia:
- Em Yucatán, a temperatura está em torno de 33°C (91.4°F), com Trovoada Leve.
- Em chihuahua, a temperatura atual é de cerca de 8°C (46.4°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é México?
A maioria das cidades em México são classificadas na zona climática None (Köppen: BSk).
Qual é o lugar mais quente de México hoje?
Yucatán é o lugar mais quente em México no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33°C ou 91.4°F, seguida por Sinaloa (32°C/89.6°F), Morelos (32°C/89.6°F) and Chiapas (32°C/89.6°F).
Qual é o lugar mais frio de México no momento?
chihuahua é o lugar mais frio de México no momento, com temperaturas médias em torno de 8 °C ou 46.4 °F.