Mexic hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Mexic astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 8°C și 33°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Mexic
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City | Averse Ușoare De Ploaie | 17° | 13° | 23° | 14% | |
| Baja California | Cer Senin | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Guanajuato | Plouă Mărunt | 17° | 12° | 23° | 18% | |
| Puebla | Acoperit | 17° | 12° | 23° | 7% | |
| Mexic | Acoperit | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Sinaloa | Acoperit | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| Sonora | Cer Senin | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Morelos | Acoperit | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Chiapas | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 22° | 32° | 8% | |
| Zacatecas | Ploaie Slabă Moderată | 14° | 11° | 19° | 8% | |
| Guerrero | Furtună Ușoară | 15° | 12° | 21° | 36% | |
| Quintana Roo | Furtună Ușoară | 24° | 23° | 28° | 39% | |
| Hidalgo | Ploaie Slabă Moderată | 15° | 10° | 21° | 14% | |
| Coahuila | Cețuri | 18° | 14° | 24° | 2% | |
| Durango | Acoperit | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Campeche | Plouă Mărunt Dens | 25° | 23° | 29° | 30% | |
| Nayarit | Cețuri | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Querétaro | Ploaie Slabă Moderată | 18° | 13° | 25° | 14% | |
| Veracruz | Plouă Mărunt | 25° | 23° | 27° | 8% | |
| Colima | Acoperit | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Baja California Sur | Acoperit | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Nuevo León | Acoperit | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Oaxaca | Parțial Noros | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Chihuahua | Acoperit | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Tabasco | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Jalisco | Acoperit | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Aguascalientes | Acoperit | 18° | 12° | 23° | 2% | |
| Yucatán | Furtună Ușoară | 25° | 22° | 33° | 36% | |
| Michoacán | Plouă Mărunt | 16° | 11° | 22° | 17% | |
| San Luis Potosí | Ploaie Slabă Moderată | 16° | 13° | 22° | 21% | |
| Tlaxcala | Plouă Mărunt | 16° | 9° | 23° | 11% | |
| Tamaulipas | Plouă Ușor | 21° | 20° | 24° | 27% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Mexic?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Mexic variază:
- În Yucatán, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Furtună Ușoară.
- În Chihuahua, temperatura actuală este de aproximativ 8°C (46.4°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Mexic?
Majoritatea orașelor din Mexic sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BSk).
Unde este cel mai tare loc din Mexic astăzi?
Yucatán este cel mai fierbinte loc din Mexic în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Sinaloa (32°C/89.6°F), Morelos (32°C/89.6°F) and Chiapas (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Mexic acum?
Chihuahua este cel mai rece loc din Mexic în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 8 °C sau 46.4 °F.