Mexiko väderkarta
Vädret på de flesta platser i Mexiko idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 12°C till 43°C.
Väderprognos för större städer i Mexiko
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| México City | Åska Med Lätt Regn | 18° | 13° | 24° | 45% | |
| Baja California | Klart Väder | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Guanajuato | Åska Med Lätt Regn | 18° | 14° | 23° | 67% | |
| Puebla | Lätt Åskväder | 17° | 12° | 22° | 45% | |
| Mexiko | Duggregn | 21° | 15° | 27° | 16% | |
| Sinaloa | Delvis Molnigt | 28° | 23° | 34° | 2% | |
| Sonora | Övercast | 31° | 24° | 38° | 1% | |
| Morelos | Lätt Åskväder | 24° | 19° | 30° | 33% | |
| Chiapas | Duggregn | 27° | 22° | 33° | 13% | |
| Zacatecas | Duggregn | 16° | 12° | 22° | 38% | |
| Guerrero | Åska Med Lätt Regn | 14° | 12° | 18° | 65% | |
| Quintana Roo | Lätt Åskväder | 29° | 26° | 34° | 1% | |
| Hidalgo | Åska Med Lätt Regn | 16° | 12° | 23° | 37% | |
| Coahuila | Måttlig Regn | 34° | 24° | 41° | 3% | |
| Durango | Åska Med Lätt Regn | 19° | 15° | 26° | 35% | |
| Campeche | Lätt Åskväder | 31° | 26° | 38° | 1% | |
| Nayarit | Duggregn | 26° | 22° | 32° | 28% | |
| Querétaro | Åskväder Med Kraftig Hagel | 19° | 14° | 27° | 33% | |
| Veracruz | Lätt Åskväder | 30° | 26° | 35° | 0% | |
| Colima | Duggregn | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| Baja California Sur | Klart Väder | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Nuevo León | Lätt Åskväder | 34° | 25° | 43° | 1% | |
| Oaxaca | Måttlig Duggregn | 19° | 15° | 25° | 37% | |
| Chihuahua | Övercast | 27° | 20° | 35° | 6% | |
| Tabasco | Lätt Åskväder | 30° | 25° | 36° | 9% | |
| Jalisco | Åska Med Lätt Regn | 22° | 18° | 28° | 22% | |
| Aguascalientes | Åska Med Lätt Regn | 20° | 15° | 26° | 29% | |
| Yucatán | Övercast | 31° | 26° | 38° | 0% | |
| Michoacán | Åska Med Lätt Regn | 16° | 12° | 22° | 50% | |
| San Luis Potosí | Duggregn | 22° | 16° | 28° | 7% | |
| Tlaxcala | Lätt Åskväder | 16° | 12° | 22° | 39% | |
| Tamaulipas | Lätt Åskväder | 31° | 27° | 36° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Mexiko?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Mexiko:
- I Nuevo León är temperaturen runt 43°C (109.4°F), med Lätt Åskväder.
- I Puebla är den aktuella temperaturen cirka 12°C (53.6°F) Lätt Åskväder.
Vilken typ av klimatzon är Mexiko?
De flesta städer i Mexiko är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BSk).
Var är den hetaste platsen i Mexiko idag?
Nuevo León är den hetaste platsen i Mexiko just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 43°C eller 109.4°F, följt av Coahuila (41°C/105.8°F), Sonora (38°C/100.4°F) and Campeche (38°C/100.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Mexiko just nu?
Puebla är den kallaste platsen i Mexiko just nu, med medeltemperaturer kring 12 °C eller 53.6 °F.