Meksiko vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Meksiko danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 8°C do 33°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Meksiko
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad Meksiko | Lagane Kiše | 17° | 13° | 23° | 14% | |
| Baja California | Jasno Nebo | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Guanajuato | Kišica | 17° | 12° | 23° | 18% | |
| Puebla | Oblačno | 17° | 12° | 23° | 7% | |
| Meksiko | Oblačno | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Sinaloa | Oblačno | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| Sonora | Jasno Nebo | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Morelos | Oblačno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Chiapas | Umjereno Kišica | 26° | 22° | 32° | 8% | |
| Zacatecas | Umjereno Kišica | 14° | 11° | 19° | 8% | |
| Guerrero | Slaba Oluja | 15° | 12° | 21° | 36% | |
| Quintana Roo | Slaba Oluja | 24° | 23° | 28° | 39% | |
| Hidalgo | Umjereno Kišica | 15° | 10° | 21° | 14% | |
| Coahuila | Magla | 18° | 14° | 24° | 2% | |
| Durango | Oblačno | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Campeche | Gusta Kiša | 25° | 23° | 29° | 30% | |
| Nayarit | Magla | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Querétaro | Umjereno Kišica | 18° | 13° | 25° | 14% | |
| Veracruz | Kišica | 25° | 23° | 27° | 8% | |
| Colima | Oblačno | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Južna Donja Kalifornija | Oblačno | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Novi León | Oblačno | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Oaxaca | Djelomično Oblačno | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Čivava | Oblačno | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Tabasco | Lagane Kiše | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Jalisco | Oblačno | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Aguascalientes | Oblačno | 18° | 12° | 23° | 2% | |
| Yucatán | Slaba Oluja | 25° | 22° | 33° | 36% | |
| Michoacán | Kišica | 16° | 11° | 22° | 17% | |
| San Luis Potosí | Umjereno Kišica | 16° | 13° | 22° | 21% | |
| Tlaxcala | Kišica | 16° | 9° | 23° | 11% | |
| Tamaulipas | Lagana Kiša | 21° | 20° | 24° | 27% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Meksiko?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Meksiko varira:
- U Yucatán, temperatura je oko 33°C (91.4°F), sa Slaba Oluja.
- U Čivava, trenutna temperatura je oko 8°C (46.4°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Meksiko?
Većina gradova u Meksiko je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BSk).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Meksiko?
Yucatán je trenutno najtoplije mjesto u Meksiko s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 33°C ili 91.4°F, a slijedi Sinaloa (32°C/89.6°F), Morelos (32°C/89.6°F) and Chiapas (32°C/89.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Meksiko?
Čivava je trenutno najhladnije mjesto u Meksiko, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 8 °C ili 46.4 °F.