Meksiko vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Meksiko danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 15.13°C do 33.68°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Meksiko
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grad Meksiko | Malo Oblaka | 15,81° | 11,99° | 21,97° | 0% | |
Baja California | Vedro Nebo | 27,67° | 20,23° | 28,61° | 0% | |
Guanajuato | Vedro Nebo | 19,77° | 9,12° | 21,15° | 0% | |
Meksiko | Vedro Nebo | 20,47° | 11,89° | 24,25° | 0% | |
Puebla | Oblačno | 18,72° | 7,37° | 21,6° | 0% | |
Aguascalientes | Raspršeni Oblaci | 21,45° | 12,27° | 25,28° | 0% | |
Sinaloa | Malo Oblaka | 30,71° | 22,43° | 34,18° | 80% | |
Sonora | Vedro Nebo | 33,68° | 22,62° | 37,2° | 0% | |
Morelos | Oblačno | 23,28° | 13,07° | 24,87° | 0% | |
Chiapas | Oblačno | 25,47° | 15,58° | 25,86° | 0% | |
Zacatecas | Vedro Nebo | 18,15° | 7,8° | 19,85° | 0% | |
Guerrero | Slomljeni Oblaci | 15,13° | 6,85° | 15,57° | 0% | |
Quintana Roo | Malo Oblaka | 31,48° | 20,58° | 32,05° | 53% | |
Hidalgo | Raspršeni Oblaci | 16,47° | 6,89° | 17,43° | 0% | |
Coahuila | Vedro Nebo | 28,66° | 19,67° | 31,71° | 0% | |
Yucatán | Malo Oblaka | 30,95° | 20,21° | 31,81° | 0% | |
Campeche | Umjerena Kiša | 29° | 21,5° | 29° | 100% | |
Nayarit | Lagana Kiša | 30,06° | 23,27° | 32,31° | 100% | |
Querétaro | Vedro Nebo | 20,07° | 10,42° | 23,27° | 0% | |
Veracruz | Lagana Kiša | 28,71° | 22,56° | 29,08° | 66% | |
Colima | Lagana Kiša | 28,75° | 18,67° | 29,76° | 20% | |
Južna Donja Kalifornija | Lagana Kiša | 31,96° | 22,19° | 33,62° | 20% | |
Novi León | Vedro Nebo | 29,3° | 18,11° | 30,46° | 0% | |
Oaxaca | Vedro Nebo | 21,89° | 10,32° | 23,99° | 0% | |
Čivava | Malo Oblaka | 24,88° | 18,25° | 28,48° | 0% | |
Tabasco | Umjerena Kiša | 28,88° | 19,85° | 28,88° | 100% | |
Durango | Vedro Nebo | 23,01° | 11,71° | 26,33° | 0% | |
Jalisco | Vedro Nebo | 21,54° | 11,61° | 26,07° | 0% | |
Michoacán | Vedro Nebo | 20,59° | 8,77° | 21,54° | 0% | |
Tamaulipas | Vedro Nebo | 28,7° | 18,24° | 30,6° | 0% | |
Tlaxcala | Slomljeni Oblaci | 19,09° | 5,56° | 20,22° | 0% | |
San Luis Potosí | Vedro Nebo | 20,87° | 11,78° | 22,03° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Meksiko?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Meksiko varira:
- U Sonora, temperatura je oko 33.68°C (92.62°F), sa Vedro Nebo.
- U Guerrero, trenutna temperatura je oko 15.13°C (59.23°F) Slomljeni Oblaci.
Koja je vrsta klimatske zone Meksiko?
Većina gradova u Meksiko je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BSk).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Meksiko?
Sonora je trenutno najtoplije mjesto u Meksiko s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 33.68°C ili 92.62°F, a slijedi Južna Donja Kalifornija (31.96°C/89.53°F), Quintana Roo (31.48°C/88.66°F) and Yucatán (30.95°C/87.71°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Meksiko?
Guerrero je trenutno najhladnije mjesto u Meksiko, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 15.13 °C ili 59.23 °F.