Mexic hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Mexic astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 8°C și 40°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Mexic
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City | Furtună Ușoară | 17° | 14° | 24° | 44% | |
| Baja California | Cer Senin | 30° | 25° | 34° | 1% | |
| Guanajuato | Plouă Mărunt | 19° | 14° | 25° | 15% | |
| Puebla | Plouă Mărunt Dens | 16° | 12° | 22° | 34% | |
| Mexic | Parțial Noros | 20° | 14° | 27° | 1% | |
| Sinaloa | Acoperit | 30° | 24° | 38° | 5% | |
| Sonora | Plouă Moderat | 31° | 23° | 40° | 2% | |
| Morelos | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 23° | 19° | 30° | 38% | |
| Chiapas | Furtună Ușoară | 25° | 22° | 34° | 36% | |
| Zacatecas | Plouă Mărunt | 16° | 11° | 22° | 6% | |
| Guerrero | Furtună Ușoară | 15° | 12° | 20° | 63% | |
| Quintana Roo | Furtună Ușoară | 27° | 23° | 33° | 37% | |
| Hidalgo | Ploaie Slabă Moderată | 14° | 8° | 20° | 16% | |
| Coahuila | Furtună Ușoară | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Durango | În Principal Senin | 20° | 13° | 28° | 2% | |
| Campeche | Furtună Ușoară | 29° | 26° | 35° | 19% | |
| Nayarit | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 23° | 34° | 33% | |
| Querétaro | Plouă Mărunt | 18° | 14° | 25° | 15% | |
| Veracruz | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 23° | 27° | 75% | |
| Colima | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 22° | 30° | 28% | |
| Baja California Sur | În Principal Senin | 28° | 21° | 36° | 1% | |
| Nuevo León | Furtună Ușoară | 29° | 25° | 34° | 0% | |
| Oaxaca | Furtună Ușoară | 19° | 14° | 25° | 37% | |
| Chihuahua | Acoperit | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Tabasco | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 31° | 24% | |
| Jalisco | Furtună Ușoară | 21° | 16° | 27° | 31% | |
| Aguascalientes | Averse Ușoare De Ploaie | 19° | 14° | 26° | 14% | |
| Yucatán | Furtună Ușoară | 30° | 26° | 37° | 9% | |
| Michoacán | Plouă Mărunt Dens | 17° | 13° | 24° | 53% | |
| San Luis Potosí | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 15° | 24° | 18% | |
| Tlaxcala | Furtună Ușoară | 15° | 10° | 23° | 35% | |
| Tamaulipas | Furtună Ușoară | 28° | 24° | 33° | 31% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Mexic?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Mexic variază:
- În Sonora, temperatura este în jur de 40°C (104.0°F), cu Plouă Moderat.
- În Hidalgo, temperatura actuală este de aproximativ 8°C (46.4°F) Ploaie Slabă Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Mexic?
Majoritatea orașelor din Mexic sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BSk).
Unde este cel mai tare loc din Mexic astăzi?
Sonora este cel mai fierbinte loc din Mexic în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 40°C sau 104.0°F, urmată de Sinaloa (38°C/100.4°F), Chihuahua (37°C/98.6°F) and Yucatán (37°C/98.6°F).
Care este cel mai rece loc din Mexic acum?
Hidalgo este cel mai rece loc din Mexic în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 8 °C sau 46.4 °F.