Mexique carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Mexique aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 9°C et 41°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Mexique
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Orage Léger | 16° | 13° | 22° | 54% | |
| Basse-Californie | Partiellement Nuageux | 30° | 25° | 35° | 1% | |
| Guanajuato | Orage Léger | 18° | 13° | 24° | 44% | |
| Puebla | Bruine Modérée | 16° | 9° | 21° | 21% | |
| Mexique | Principalement Dégagé | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Sinaloa | Orage Léger | 30° | 26° | 36° | 8% | |
| Sonora | Orage Léger | 34° | 27° | 41° | 2% | |
| Morelos | Orage Léger | 22° | 18° | 28° | 16% | |
| Chiapas | Bruine | 28° | 22° | 35° | 12% | |
| Zacatecas | Principalement Dégagé | 15° | 10° | 21° | 1% | |
| Guerrero | Averses De Pluie Légères | 15° | 12° | 21° | 51% | |
| Quintana Roo | Orage Avec Légère Pluie | 27° | 23° | 34° | 34% | |
| Hidalgo | Drizzle Dense | 15° | 10° | 22° | 36% | |
| Coahuila | Orage Léger | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Durango | Bruine | 22° | 16° | 29° | 1% | |
| Campèche | Orage Avec Légère Pluie | 27° | 24° | 31° | 29% | |
| Nayarit | Orage Avec Légère Pluie | 25° | 23° | 33° | 53% | |
| Querétaro | Bruine Modérée | 18° | 13° | 25° | 32% | |
| Veracruz | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 22° | 29° | 35% | |
| Colima | Orage Léger | 25° | 22° | 27° | 35% | |
| Basse-Californie du Sud | Ciel Dégagé | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Nouveau Léon | Orage Léger | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Oaxaca | Bruine | 19° | 14° | 23° | 17% | |
| Chihuahua | Couvert | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Tabasco | Bruine Modérée | 28° | 23° | 33° | 17% | |
| Jalisco | Orage Léger | 20° | 17° | 25° | 48% | |
| Aguascalientes | Bruine | 19° | 13° | 25° | 12% | |
| Yucatán | Orage Léger | 28° | 23° | 37° | 26% | |
| Michoacán | Averses De Pluie Légères | 17° | 14° | 21° | 46% | |
| San Luis Potosi | Bruine | 19° | 14° | 26° | 6% | |
| Tlaxcala | Orage Léger | 15° | 10° | 21° | 34% | |
| Tamaulipas | Bruine | 28° | 23° | 34° | 13% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Mexique ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Mexique varie :
- À Sonora, la température est d'environ 41°C (105.8°F), avec Orage Léger.
- À Puebla, la température actuelle est d'environ 9°C (48.2°F) Bruine Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Mexique ?
La plupart des villes de Mexique sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BSk).
Quel est l'endroit le plus chaud à Mexique aujourd'hui ?
Sonora est actuellement l'endroit le plus chaud de Mexique, avec une température quotidienne élevée atteignant 41°C ou 105.8°F, suivie de Chihuahua (37°C/98.6°F), Yucatán (37°C/98.6°F) and Sinaloa (36°C/96.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Mexique en ce moment ?
Puebla est actuellement l'endroit le plus froid de Mexique, avec des températures moyennes oscillant autour de 9 °C ou 48.2 °F.