Мексико метеорологична карта
Времето в повечето места в Мексико днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 9°C до 41°C.
Прогноза за времето за големите градове в Мексико
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мексико сити | Слаба Буря | 16° | 13° | 22° | 54% | |
| Долна Калифорния | Частично Облачно | 30° | 25° | 35° | 1% | |
| Гуанахуато | Слаба Буря | 18° | 13° | 24° | 44% | |
| Пуебла | Умерен Дъждец | 16° | 9° | 21° | 21% | |
| Мексико | Главно Ясно | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Синалоа | Слаба Буря | 30° | 26° | 36° | 8% | |
| Сонора | Слаба Буря | 34° | 27° | 41° | 2% | |
| Морелос | Слаба Буря | 22° | 18° | 28° | 16% | |
| Чиапас | Дъждец | 28° | 22° | 35° | 12% | |
| Сакатекас | Главно Ясно | 15° | 10° | 21° | 1% | |
| Гереро | Леки Дъждове | 15° | 12° | 21° | 51% | |
| Кинтана Ру | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 23° | 34° | 34% | |
| Идалго | Гъста Мъгла | 15° | 10° | 22° | 36% | |
| Коауила | Слаба Буря | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Дуранго | Дъждец | 22° | 16° | 29° | 1% | |
| Кампече | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 31° | 29% | |
| Наярит | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 25° | 23° | 33° | 53% | |
| Керетаро | Умерен Дъждец | 18° | 13° | 25° | 32% | |
| Веракрус | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 26° | 22° | 29° | 35% | |
| Колима | Слаба Буря | 25° | 22° | 27° | 35% | |
| Южна Долна Калифорния | Ясно Небе | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Нуево Леон | Слаба Буря | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Оахака | Дъждец | 19° | 14° | 23° | 17% | |
| Чихуахуа | Облачно | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Табаско | Умерен Дъждец | 28° | 23° | 33° | 17% | |
| Халиско | Слаба Буря | 20° | 17° | 25° | 48% | |
| Агуаскалиентес | Дъждец | 19° | 13° | 25° | 12% | |
| Юкатан | Слаба Буря | 28° | 23° | 37° | 26% | |
| Мичоакан | Леки Дъждове | 17° | 14° | 21° | 46% | |
| Сан Луис Потоси | Дъждец | 19° | 14° | 26° | 6% | |
| Тласкала | Слаба Буря | 15° | 10° | 21° | 34% | |
| Тамаулипас | Дъждец | 28° | 23° | 34° | 13% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Мексико?
Към момента времето в големите градове в Мексико варира:
- В Сонора температурата е около 41°C (105.8°F), с Слаба Буря.
- В Пуебла текущата температура е около 9°C (48.2°F) Умерен Дъждец.
Какъв тип климатична зона е Мексико?
Повечето градове в Мексико са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: BSk).
Къде е най-горещото място в Мексико днес?
Сонора е най-горещото място в Мексико в момента с дневна висока температура, достигаща 41°C или 105.8°F, следвана от Чихуахуа (37°C/98.6°F), Юкатан (37°C/98.6°F) and Синалоа (36°C/96.8°F).
Кое е най-студеното място в Мексико в момента?
Пуебла е най-студеното място в Мексико в момента, като средните температури се движат около 9 °C или 48.2 °F.