المكسيكخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في المكسيك اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 9 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في المكسيك
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدينة مكسيكو | عاصفة رعدية خفيفة | 17° | 12° | 23° | 23% | |
| باجا كاليفورنيا | غائم جزئيًا | 30° | 26° | 36° | 0% | |
| غواناخواتو | عاصفة رعدية خفيفة | 18° | 13° | 24° | 19% | |
| بويبلا | رذاذ | 17° | 11° | 23° | 15% | |
| المكسيك | غائم جزئيًا | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| سينالوا | عاصفة رعدية خفيفة | 30° | 25° | 36° | 14% | |
| سونورا | عاصفة رعدية خفيفة | 33° | 27° | 40° | 3% | |
| موريلوس | رذاذ | 23° | 17° | 30° | 8% | |
| تشياباس | رذاذ | 27° | 22° | 34° | 9% | |
| زاكاتيكاس | رذاذ | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| غيريرو | عاصفة رعدية خفيفة | 16° | 11° | 22° | 21% | |
| كوينتانا رو | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| هيدالجو | رذاذ | 15° | 9° | 21° | 21% | |
| كواويلا | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| دورانجو | رذاذ | 22° | 16° | 30° | 7% | |
| كامبيتشي | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 23° | 34° | 25% | |
| ناياريت | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 22° | 35° | 49% | |
| كويريتارو | رذاذ | 19° | 14° | 27° | 5% | |
| فيراكروز | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 24° | 29° | 14% | |
| كوليما | رذاذ | 26° | 22° | 32° | 2% | |
| باجا كاليفورنيا سور | سماء صافية | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| نويفو ليون | غائم | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| أواكساكا | رذاذ معتدل | 19° | 14° | 24° | 9% | |
| تشيهواهوا | غائم | 31° | 25° | 37° | 3% | |
| تاباسكو | رذاذ | 27° | 23° | 33° | 18% | |
| خاليسكو | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 21° | 17° | 27° | 53% | |
| أغواسكاليينتس | رذاذ | 19° | 14° | 26° | 12% | |
| يوكاتان | عاصفة رعدية مع برد شديد | 27° | 24° | 36° | 27% | |
| ميتشواكان | أمطار خفيفة | 17° | 13° | 23° | 27% | |
| سان لويس بوتوسي | عاصفة رعدية خفيفة | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| تلاكسكالا | عاصفة رعدية خفيفة | 15° | 9° | 22° | 25% | |
| تاماوليباس | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 24° | 34° | 2% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في المكسيك؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في المكسيك:
- في سونورا، تكون درجة الحرارة حوالي 40 درجة مئوية (104.0 درجة فهرنهايت)، مع عاصفة رعدية خفيفة.
- في هيدالجو، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 9 درجة مئوية (48.2 درجة فهرنهايت) رذاذ.
ما نوع المنطقة المناخية المكسيك؟
يتم تصنيف معظم المدن في المكسيك ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: BSk).
ما هو المكان الأكثر سخونة في المكسيك اليوم؟
سونورا هو المكان الأكثر سخونة في المكسيك الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 40 درجة مئوية أو 104.0 درجة فهرنهايت، تليها باجا كاليفورنيا سور (37°C/98.6°F), تشيهواهوا (37°C/98.6°F) and باجا كاليفورنيا (36°C/96.8°F).
ما هو أبرد مكان في المكسيك الآن؟
هيدالجو هو أبرد مكان في المكسيك الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 9 درجة مئوية أو 48.2 درجة فهرنهايت.